Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.04.2019. sēdes Nr. 18 darba kārtība
APSTIPRINU:
V.Stepaņenko
_________________________
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJS
RĀTSLAUKUMS 1; 29.04.2019. PLKST. 11.00
511. kabinetā
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
29.04.2019. SĒDES NR. 18 DARBA KĀRTĪBA
1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU
NR. | RAJONA INSPEKTORS |
ZEMES GABALAADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.1.1. | V. KONDRĀTE | MASKAVAS IELA 450E GR/GR 125/51 |
1.1.2. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | UZ ROBEŽAS AR ZEMESGABALIEM RĪGĀ, PAEGĻU IELĀ 10 GR/GR 120/2604; RĪGĀ, PAEGĻU IELĀ 12 GR/GR 120/2605 |
1.1.3. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | ZEMESGABALS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 0100 111 0074, PIE CIEDRU IELAS 4 |
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS |
ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | E. BISENIECE | Drustu iela bez numura gr/gr 105/2195 |
1.2.2. | V. KONDRĀTE | Apmetņu iela bez numura gr/gr 121/2699 |
1.2.3. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Ēvalda Valtera iela 44 gr/gr 92/2182 |
1.2.4. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Juglas krastmala 15 gr/gr 92/469, Juglas krastmala 13 gr/gr 92/2495, Dzirnupes iela 5 gr/gr 92/2180 |
1.2.5. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Ezermalas iela 4 gr/gr 91/2249 |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | E. BISENIECE | Apuzes iela 33 gr/gr 81/600 |
1.3.2. | E. BISENIECE | Usmas iela 15 gr/gr 64/24 |
1.3.3. | E. BISENIECE | Vecā buļļu iela 2 gr/gr 67/221 |
1.3.4. | E. BISENIECE | Spilves iela 22C gr/gr 67/151 |
1.3.5. | E. BISENIECE | Mūkupurva iela 1C gr/gr 99/2018 |
1.3.6. | V. FREIMANIS | Dīķa ielas sarkanās līnijas gr/gr 74/289, kadastra apzīmējums 0100 074 0018, pie Dīķa ielas 11A |
1.3.7. | V. KONDRĀTE | Miera iela 43 gr/gr 24/54 |
1.3.8. | V. KONDRĀTE | Dārzaugļu iela 8 gr/gr 35/105 |
1.3.9. | V. KONDRĀTE | Skudru iela 39 K-1 gr/gr 121/2203 |
1.3.10. | V. KONDRĀTE | Augusta Deglava iela 58 gr/gr 71/1011 |
1.3.11. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Tirzas iela 2 gr/gr 91/45 |
1.3.12. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Krustabaznīcas iela 11 gr/gr 91/112 |
1.3.13. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Stāvvadu iela gr/gr 120/2613, pie Paegļu ielas 5 |
1.3.14. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Pulkveža Brieža iela 25 gr/gr 11/70 |
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska