Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.08.2023. sēdes Nr. 33 darba kārtība
1. IESNIEGUMA IZSKATĪŠANA
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA
Jautājumu nav
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | I.Griķe | Apuzes iela 53/55 (kadastra apzīmējums 0100 099 2093) |
1.2.2. | I.Griķe | zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 099 2101), pie Jūrkalnes ielas 40 |
1.2.3. | K. Pavasare – Veispāla | Kaņiera iela 4B (kadastra apzīmējums 0100 072 2024) |
1.2.4. | K. Pavasare – Veispāla | Rīgā, Laktas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 017 2026), Sliežu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 017 2041), Sliežu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 016 0139), Sliežu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 015 2047), Vitrupes ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 068 0015), Vecāķu prospektā 2C (kadastra apzīmējums 0100 113 2399), Mangaļu prospektā 1C (kadastra apzīmējums 0100 120 2323 |
1.2.5. | K. Pavasare – Veispāla | Maskavas iela 273 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 072 2213) |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE | ||
1. | 2. | 3. | ||
1.3.1. | A. Beidzenieks | Hanzas ielas teritorija (kadastra apzīmējums 01000192021), pie Emīla Melngaiļa ielas 1A | ||
1.3.2. | A. Beidzenieks | Biķernieku iela 93 k-1 (kadastra apzīmējums 01000892156) | ||
1.3.3. | A. Beidzenieks | Bērzpils iela 73 (kadastra apzīmējums 01000910419) | ||
1.3.4. | A. Beidzenieks | Lielvārdes iela 31 (kadastra apzīmējums 0100 115 0082) | ||
1.3.5. | A. Beidzenieks | Zvaigžņu iela 6 (kadastra apzīmējums 01000360058) | ||
1.3.6. | I.Griķe | Zeļļu iela 8 (kadastra apzīmējums 0100 057 0046) | ||
1.3.7. | I.Griķe | Ernestīnes iela 27A (kadastra apzīmējums 0100 059 2035) | ||
1.3.8. | I.Griķe | Drustu iela 34A (kadastra apzīmējums 0100 105 0048) | ||
1.3.9. | I.Griķe | Ugāles iela 16 (kadastra apzīmējums 0100 075 0399) | ||
1.3.10. | I.Griķe | Mazā Nometņu iela 30 (kadastra apzīmējums 0100 056 0103) | ||
1.3.11. | I.Griķe | Līves iela 7A (kadastra apzīmējums 0100 105 0218) | ||
1.3.12. | I.Griķe | Zolitūdes ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 093 9006), pie Zolitūdes ielas 71A | ||
1.3.13. | I.Griķe | Bauskas iela 29 (kadastra apzīmējums 0100 053 0294) | ||
1.3.14. | I.Griķe | Vienības gatve 57 (kadastra apzīmējums 0100 074 0153) | ||
1.3.15. | I.Griķe | Mazā Nometņu iela 47 (kadastra apzīmējums 0100 057 0132) | ||
1.3.16. | L.Konrade | Brūžu iela 6 (kadastra apzīmējums 0100 101 0145) | ||
1.3.17. | L.Konrade | Puķu iela 6 (kadastra apzīmējums 0100 058 0026) | ||
1.3.18. | L.Konrade | Raktes iela 9 (kadastra apzīmējums 0100 080 0591) | ||
1.3.19. | L.Konrade | Lāčplēša ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 030 9020), pie Lāčplēša ielas 63 | ||
1.3.20. | L.Konrade | Jūrmalas gatve 97A (kadastra apzīmējums 0100 082 0527) | ||
1.3.21. | L.Konrade | Slimnīcas ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 103 0008), pie Zvīņu ielas 5 | ||
1.3.22. | L.Konrade | Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 0269), pie ēkas Anniņmuižas bulvāris 90 | ||
1.3.23. | L.Konrade | Vērdiņu iela 3 (kadastra apzīmējums 0100 067 0153) | ||
1.3.24. | L.Konrade | Dzirciema iela 119 (kadastra apzīmējums 0100 077 0117) | ||
1.3.25. | L.Konrade | Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 0180), pie Kurzemes prospekta 115A | ||
1.3.26. | L.Konrade | Spailes iela 2 (kadastra apzīmējums 0100 100 0142) | ||
1.3.27. | L.Konrade | Baldones iela 18 (kadastra apzīmējums 0100 060 0032) | ||
1.3.28. | K. Pavasare – Veispāla | Krīdenera dambis 2 (kadastra apzīmējums 0100 048 2067) | ||
1.3.29. | K. Pavasare – Veispāla | Jāņa Asara iela 24 (kadastra apzīmējums 0100 036 0002) | ||
1.3.30. | K. Pavasare – Veispāla | Čiekurkalna 4. šķērslīnija 24A (kadastra apzīmējums 0100 087 0076) | ||
1.3.31. | K. Pavasare – Veispāla | Laboratorijas iela 12 (kadastra apzīmējums 0100 036 0116) | ||
1.3.32. | K. Pavasare – Veispāla | Gaismas iela 41 (kadastra apzīmējums 0100 071 0863) | ||
1.3.33. | K. Pavasare – Veispāla | Preiļu iela 35 (kadastra apzīmējums 0100 121 0060) | ||
1.3.34. | K. Pavasare – Veispāla | Salaspils iela 20 (kadastra apzīmējums 0100 078 2185) | ||
1.3.35. | K. Pavasare – Veispāla | Airu iela 83A (kadastra apzīmējums 0100 120 2156) |
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes
Inženieru nodaļas galvenās ainavu arhitektes, nodaļas vadītājas vietniece M.Veinberga