Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.11.2018. sēdes Nr. 47 darba kārtība
APSTIPRINU:
V. Stepaņenko
_________________________
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJS
RĀTSLAUKUMS 1; 20.11.2018. PLKST. 11.00
Kamīnzālē
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
20.11.2018. SĒDES NR. 47 DARBA KĀRTĪBA
1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU
Jautājumu nav.
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS |
ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | V. FREIMANIS | Dzintara iela 63 GR/GR 109/84 |
1.2.2. | V. FREIMANIS | Dzintara iela 63 GR/GR 109/84 |
1.2.3. | V. FREIMANIS | SLOKAS iela 45 GR/GR 64/230 |
1.2.4. | V. FREIMANIS | klīveru iela 2 gr/gr 49/54 |
1.2.5. | V. FREIMANIS | SLOKAS IELA BEZ NUMURA GR/GR 64/2099, PIE SLOKAS IELAS 67 |
1.2.6. | V. FREIMANIS | LĒPJU IELA 4 GR/GR 103/145 |
1.2.7. | V. FREIMANIS | BEBERBEĶU 9. LĪNIJA BEZ NUMURA GR/GR 82/2569, PRETĪ SĀTIŅU IELAI 4A |
1.2.8. | V. FREIMANIS | VENTSPILS IELA 45B GR/GR 75/928 |
1.2.9. | V. FREIMANIS | IRBENES IELA 5H GR/GR 107/2380 |
1.2.10. | V. FREIMANIS | APUZES IELA 51A GR/GR 99/139, KADASTRA APZĪMĒJUMS0100 099 0595; ZEMESGABALS AR KADASTRA NR. 0100 099 0293, KADASTRA APZĪMĒJUMU 0100 099 0291; SKRĪNES IELAS SARKANĀS LĪNIJAS GR/GR 99/2219; SKRĪNES IELAS SARKANĀS LĪNIJAS GR/GR 99/2196; JĀŅA ENDZELĪNA IELAS SARKANĀS LĪNIJAS GR/GR 99/771 |
1.2.11. | V. FREIMANIS | Buru iela 22 Gr/Gr 50/44, kadastra apzīmējums 0100 050 0181 |
1.2.12. | V. FREIMANIS | DĒĻU IELA 4 GR/GR 50/8 |
1.2.13. | V. KONDRĀTE | KLĀŅU IELAS SARKANĀS LĪNIJAS, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 121 0157, PIE APMETŅU IELAS BEZ NUMURA GR/GR 121/2699 |
1.2.14. | V. KONDRĀTE | MASKAVAS IELA 458B GR/GR 125/6862, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 125 0700 |
1.2.15. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Eksporta iela 1A gr/gr 10/51, kadastra apzīmējums 0100 010 0073; Andrejostas iela 3 gr/gr 10/87, kadastra apzīmējums 0100 010 0085; Andrejostas iela 3A gr/gr 10/220, kadastra apzīmējums 0100 010 0080; Eksporta ielas sarkanās līnijas, kadastra apzīmējums 0100 010 2042, pie Eksporta ielas 1A; Eksporta ielas sarkanās līnijas, kadastra apzīmējums 0100 010 0003, pie Andrejostas ielas 3 |
1.2.16. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | RŪPNIECĪBAS IELA 27 GR/GR 11/208, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 011 0105; RŪPNIECĪBAS IELA 33 GR/GR 11/54, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 011 0103 |
1.2.17. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Brīvības iela 131 gr/gr 26/67 |
1.2.18. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | MIERA IELA 107 GR/GR 25/155 |
1.2.19. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Garciema iela 25 gr/gr 120/50, kadastra apzīmējums 0100 120 1122 |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | V. FREIMANIS | aLEKSANDRA ČAKA IELA 26 GR/GR 30/119 |
1.3.2. | V. FREIMANIS | Vienības gatvE 172 gR/GR 107/120 |
1.3.3. | V. FREIMANIS | VENTSPILS IELA 56/58 GR/GR 75/15 |
1.3.4. | V. FREIMANIS | kursīšu iela 17c gr/gr 106/2006, kadastra apzīmējums 0100 106 0917 |
1.3.5. | V. FREIMANIS | KRISTAPA IELA 12 GR/GR 60/2018 |
1.3.6. | V. KONDRĀTE | TĒRBATAS IELA 2D GR/GR 5/5, VĒRMANES DĀRZS |
1.3.7. | V. KONDRĀTE | IERIĶU IELA 8 GR/GR 78/955 |
1.3.8. | V. KONDRĀTE | KALUPES IELA 8 GR/GR 39/20 |
1.3.9. | V. KONDRĀTE | RĒZNAS IELA 10B GR/GR 47/6; ZEMESGABALS BEZ ADRESES, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 047 0003, PIE RĒZNAS IELAS 10B |
1.3.10. | V. KONDRĀTE | JERSIKAS IELA 15 GR/GR 44/2005 |
1.3.11. | V. KONDRĀTE | MASKAVAS IELA BEZ NUMURA GR/GR 78/34, PIE MASKAVAS IELAS 260 K-4 |
1.3.12. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Dzirnavu iela 30 gr/gr 19/34 |
1.3.13. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELA 119 GR/GR 24/210 |
1.3.14. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | NĪCGALES IELA 28 GR/GR 71/132 |
1.3.15. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Gatartas iela 9 gr/gr 94/277 |
1.3.16. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | JAUNCIEMA 2. LĪNIJA 1 GR/GR 114/81 |
1.3.17. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | JAUNCIEMA 6. ŠĶĒRSLĪNIJA 18 GR/GR 114/146 |
APSTĀDĪJUMU INSPEKCIJAS VADĪTĀJA VIETNIEKS V. FREIMANIS