Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.05.2024. sēdes Nr. 21 darba kārtība
1. Iesniegumu izskatīšana
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA
Jautājumu nav
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | A. Beidzenieks | Kalējgrāvja ielas teritorija (kadastra apzīmējums 01001230098), pie Kalējgrāvja ielas 4 |
1.2.2. | A. Beidzenieks | Biķernieku iela 53A (kadastra apzīmējums 0100 089 0586) |
1.2.3. | A. Beidzenieks | Juglas iela 103 (kadastra apzīmējums 0100 092 0829) |
1.2.4. | I.Griķe | Basu iela 1 (kadastra apzīmējums 0100 107 0126) |
1.2.5. | I.Griķe | Friča Brīvzemnieka iela 7A (kadastra numurs 0100 054 0195, kadastra apzīmējums 0100 054 0166) |
1.2.6. | B.Krūziņa | Zēģeļu ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 108 0039), pie Zēģeļu ielas 6 |
1.2.7. | B.Krūziņa | Dzirciema ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 064 0443), pie Dzirciema ielas 7 k-2, Rīga, Dzirciema iela 7 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 064 2069) un Rīga, Dzirciema iela 7 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 064 0260) |
1.2.8. | L.Lukaševiča | Sitas ielā 24A (kadastra apzīmējums 0100 121 2694) |
1.2.9. | L.Lukaševiča | Krustpils ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 078 2168) |
1.2.10. | L.Lukaševiča | Krasta ielā 66 (kadastra apzīmējums 0100 048 0193) |
1.2.11. | L.Lukaševiča | Krustpils iela 17 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 121 1575; 01001210100) |
1.2.12. | L.Lukaševiča | Matīsa iela 52 (kadastra apzīmējums 0100 033 0099) |
1.2.13. | L.Lukaševiča | Latgales ielas teritorijas (kadastra apzīmējumi 0100 078 0753, 0100 078 0747, 0100 078 0748, 0100 078 2262, 0100 078 9012, 0100 078 9016, 0100 078 0750, 0100 078 0751, 0100 078 2332, 0100 007 8075, 0100 126 0129, 0100 078 0749, 0100 126 0037, 0100 126 0038) |
1.2.14. | L.Lukaševiča | Krustpils iela 15A (kadastra apzīmējums 0100 121 2355) |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | A. Beidzenieks | Auduma iela 17A (kadastra apzīmējums 01000910392) |
1.3.2. | A. Beidzenieks | Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 01000252029), pie Hospitāļu ielas 45A |
1.3.3. | A. Beidzenieks | Mēness iela 19 (kadastra apzīmējums 0100 026 00320) |
1.3.4. | A. Beidzenieks | Andromedas gatve 3 (kadastra apzīmējums 0100 071 2185) |
1.3.5. | I.Griķe | Šampētera ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 081 9003), pie Šampētera ielas 111 |
1.3.6. | I.Griķe | Atgāzenes iela 3 (kadastra apzīmējums 0100 074 0123) |
1.3.7. | I.Griķe | Kārļa Ulmaņa gatve 2 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 053 0074) |
1.3.8. | I.Griķe | Dikļu iela 48 (kadastra apzīmējums 0100 105 2086) |
1.3.9. | I.Griķe | Mazā Nometņu iela 44 (kadastra apzīmējums 0100 056 0237) |
1.3.10. | I.Griķe | Nometņu iela 29 (kadastra apzīmējums 0100 059 0055) |
1.3.11. | B.Krūziņa | Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 104 0219, kadastra numurs 0100 104 0227 pie Hapaka grāvja) |
1.3.12. | L.Lukaševiča | Krišjāņa Barona iela 82A (kadastra apzīmējums 0100 033 2015) |
1.3.13. | L.Lukaševiča | Mazjumpravas iela 90 (kadastra apzīmējums 0100 125 6652 |
1.3.14. | L.Lukaševiča | Dārziņu 14. līnija 8 (kadastra apzīmējums 0100 125 4302) |
2.2. PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU BŪVNIECĪBAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 3. | 4. |
2.2.1. | L.Lukaševiča | Narvas iela 3 (kadastra apzīmējums 0100 037 0161; kadastra numurs 01000370171) |
2.2.2 | G. Šteingolde | Ziedu iela 5A (kadastra apzīmējums 0100 120 2573) |
2.2.3. | G. Šteingolde | Pakalnes iela 32 (kadastra apzīmējums 0100 120 0561) |
2.3. PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 3. | 4. |
2.3.1. | B.Krūziņa | Esplanādes iela 2A (kadastra apzīmējums 0100 103 0330) |
2.3.2. | G. Šteingolde | Čiekurkalna 3. šķērslīnija 11 (kadastra apzīmējums 0100 087 0213) |
2.3.3. | G. Šteingolde- | Gdaņskas iela 12 (kadastra apzīmējums 0100 094 2004) |
2.3.4. | G. Šteingolde | Ganību dambis 49 (kadastra apzīmējums 0100 013 0114) |
2.3.5. | G. Šteingolde | Viestura prospekts 61 (kadastra apzīmējums 0100 095 2017) |
2.3.6. | G. Šteingolde | Plekstes iela 6 (kadastra apzīmējums 0100 120 2495) |
Komisijas priekšsēdētāja vietniece M. Veinberga