Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.02.2019. sēdes Nr. 8 darba kārtība
APSTIPRINU:
V.Stepaņenko
_________________________
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJS
RĀTSLAUKUMS 1; 18.02.2019. PLKST. 11.00
511. kabinetā
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
18.02.2019. SĒDES NR. 8 DARBA KĀRTĪBA
1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU
Jautājumu nav.
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS |
ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | E. BISENIECE | ANNIŅMUIŽAS IELA 21A GR/GR 80/666, kadastra apzīmējums 0100 080 0659 |
1.2.2. | V. FREIMANIS | DIGNĀJAS IELA BEZ NUMURA GR/GR 73/363, PIE DIGNĀJAS IELAS 10B |
1.2.3. | V. FREIMANIS | RUSES IELA 22 GR/GR 93/543 |
1.2.4. | V. FREIMANIS | ASTRAS IELA BEZ NUMURA GR/GR 75/483, PIE ASTRAS IELAS 11 |
1.2.5. | V. KONDRĀTE | STEIGAS IELA, STOPIŅU IELA BEZ ADRESES GR/GR 71/775; STOPIŅU IELA BEZ ADRESES GR/GR 71/ 2715 |
1.2.6. | V. KONDRĀTE | PURVCIEMA IELA 38 GR/GR 71/1137 |
1.2.7. | V. KONDRĀTE | BRĪVĪBAS GATVE 214N GR/GR 70/2396 |
1.2.8. | V. KONDRĀTE | BĒRZAUNES IELA 3B GR/GR 70/2404 |
1.2.9. | V. KONDRĀTE | BRĪVĪBAS GATVE 214M GR/GR 70/2382 |
1.2.10. | V. KONDRĀTE | TURAIDAS IELA 4 GR/GR 70/26 |
1.2.11. | V. KONDRĀTE | BĒRZAUNES IELA 7 GR/GR 70/2407 |
1.2.12. | V. KONDRĀTE | AUSTRUMU MAĢISTRĀLES IZBŪVE POSMĀ NO IERIĶU IELAS LĪDZ VIETALVAS IELAI |
1.2.13. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | DZĒRBENES IELA 10B GR/GR 92/2486 |
1.2.14. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | KOKNESES PROSPEKTS 2 GR/GR 84/101 |
1.2.15. | V. FREIMANIS | ĢIPŠA IELA 5 GR/GR 62/23 |
1.2.16. | E. BISENIECE | KLĪVERU IELA 2 GR/GR 49/54 |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | E. BISENIECE | LEMEŠU IELAS SARKANĀS LĪNIJAS GR/GR 100/9999, kadastra apzīmējums 0100 100 9002, PIE LEMEŠU IELAS 3 |
1.3.2 | E. BISENIECE | ZĀRDU IELAS SARKANĀS LĪNIJAS, kadastra apzīmējums 0100 076 9001, PIE ĒKAS MAZĀJĀ KANDAVAS IELĀ 7a |
1.3.3. | V. FREIMANIS | IMANTAS 5. LĪNIJAS SARKANĀS LĪNIJAS GR/GR 93/9999, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 093 0024, PIE IMANTAS 5. LĪNIJAS 5B |
1.3.4. | V. FREIMANIS | DIKĻU IELAS SARKANĀS LĪNIJAS KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 105 0219, PIE DIKĻU IELAS 32 |
1.3.5. | V. FREIMANIS | APRIĶU IELA 4 GR/GR 55/156 |
1.3.6. | V. FREIMANIS | ZALVES IELA 74A GR/GR 81/133 |
1.3.7. | V. KONDRĀTE | FIRSA SADOVŅIKOVAIELA 20A GR/GR 43/203, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 043 0164 |
1.3.8. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | BRĪVĪBAS GATVE 281 GR/GR 86/194 |
apstādījumu inspekcijas vadītājas I. Bernovska
p.i. V. Freimanis