Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.04.2023. sēdes Nr. 16 darba kārtība
1. IESNIEGUMA IZSKATĪŠANA
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA
Jautājumu nav
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | L. Konrade | Palīdzības iela 15 (kadastra apzīmējums 0100 023 0037) |
1.2.2. | L. Konrade | Vērgales iela 9 (kadastra apzīmējums 0100 082 2770) |
1.2.3. | L. Konrade | Daugavgrīvas šoseja 7F (kadastra apzīmējums 0100 097 0074) |
1.2.4. | L. Konrade | Misas iela 35 (kadastra apzīmējums 0100 079 0246) |
1.2.5. | L. Lukaševiča | Brāļu Kaudzīšu iela 37 (kadastra apzīmējums 0100 121 1287) |
1.2.6. | E. Reinfelde | Ūdeļu ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 123 2169) |
1.2.7. | E. Reinfelde | Bērzaunes ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 070 0008) |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | L. Konrade | Ozolnieku iela 5A (kadastra apzīmējums 0100 075 0328) |
1.3.2. | L. Konrade | Volguntes iela 90 (kadastra apzīmējums 0100 081 0299) |
1.3.3. | L. Konrade | Rītausmas iela 15 (kadastra apzīmējums 0100 107 0416) |
1.3.4. | L. Konrade | Lielirbes iela 6 (kadastra apzīmējums 0100 075 2151) |
1.3.5. | L. Konrade | Vircavas iela 3 (kadastra apzīmējums 0100 065 0055) |
1.3.6. | L. Konrade | Vakarbuļļu iela 30 (kadastra apzīmējums 0100 109 0059) |
1.3.7. | L. Konrade | Kristapa iela 2 (kadastra apzīmējums 0100 060 0141) |
1.3.8. | L. Konrade | Kalnciema iela 160 (kadastra apzīmējums 0100 075 0028) |
1.3.9. | L. Konrade | Ķiburgas iela 9J (kadastra apzīmējums 0100 082 1325) |
1.3.10. | L. Konrade | Kalnciema iela 151 (kadastra apzīmējums 0100 076 0154) |
1.3.11. | L. Konrade | Krūzes iela 23 (kadastra apzīmējums 0100 075 0048) |
1.3.12. | L. Konrade | Dīķa iela 36 (kadastra apzīmējums 0100 107 0767) |
1.3.13. | L. Lukaševiča | Rāznas ielas skvēra teritorija (kadastra apzīmējums 0100 046 0187) |
1.3.14. | L. Lukaševiča | Sesku ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 0719 022; kadastra numurs 01000719999), pie Sesku ielas 58 |
1.3.15. | L. Lukaševiča | Ludzas iela 21 (kadastra apzīmējums 0100 045 0123) |
1.3.16. | L. Lukaševiča | Sakņu ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 125 0122), pie Līņu ielas 47 un Sakņu ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 125 0114), pie Līņu ielas 47 |
1.3.17. | L. Lukaševiča | Latgales ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 121 0133; kadastra numurs 01001219999), pie Latgales ielas 24 |
1.3.18. | K. Pavasare – Veispala | Ernestīnes iela 28 (kadastra apzīmējums 0100 059 0285) |
1.3.19. | K. Pavasare – Veispala | Jaunciema 5. šķērslīnija 2L (kadastra apzīmējums 0100 114 2250) |
1.3.20. | K. Pavasare – Veispala | Garciema iela 7 (kadastra apzīmējums 0100 120 0965) |
1.3.21. | K. Pavasare – Veispala | Viskaļu iela 36 (kadastra apzīmējums 0100 085 2158) |
1.3.22. | E. Reinfelde | Jaunības ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 127 0271) |
1.3.23. | E. Reinfelde | Raudas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 075 0334) |
Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes
Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas
vadītāja vietnieks V. Freimanis