Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.01.2022. sēdes Nr. 3 darba kārtība
17.01.2022. PLKST. 11.00
Virtuāli, platformā Microsoft Teams
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
17.01.2022. SĒDES NR. 3 DARBA KĀRTĪBA
1. IESNIEGUMA IZSKATĪŠANA
1.1 PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU
Jautājumu nav
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | L. Bajāre | Bātas iela 4B (kadastra apzīmējums 0100 107 0294) |
1.2.2. | L. Bajāre | Zebrenes iela 37 (kadastra numurs 0100 099 0737, kadastra apzīmējums 0100 099 0857) |
1.2.3. | L. Bajāre | Paltmales iela 15 (kadastra apzīmējums 0100 075 0258) |
1.2.4. | L. Bajāre | Priedaines iela 11 (kadastra apzīmējums 0100 |
1.2.5. | E. Bērziņa | Zaļumu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 127 0478) |
1.2.6. | E. Bērziņa | Aizvēja ielas sarkanās līnijas (kadastra numurs 0100 120 0663, kadastra apzīmējums 0100 120 0064) un Vecāķu prospekta sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 120 0005) pie Aizvēja ielas 2 |
1.2.7. | L. Konrade | Raņķa dambis 5 (kadastra apzīmējums 0100 049 0028) un zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 049 0209), pie Raņķa dambja 5 |
1.2.8. | L. Lukaševiča | Krustpils iela 52C (kadastra apzīmējums 0100 121 2438) |
1.2.9. | L. Lukaševiča | Kārsavas iela 3E (kadastra apzīmējums 0100 071 0369) |
1.2.10. | L. Lukaševiča | Lapsu ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 071 2812), pie Augusta Deglava ielas 66, Augusta Deglava iela 62 (kadastra apzīmējums 0100 071 0070), Lapsu iela 6 (kadastra apzīmējums 0100 071 1472), Nīcgales ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 071 9024), pie Nīcgales ielas 37 |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | L. Bajāre | Kārļa Ulmaņa gatve 1 (kadastra numurs 0100 050 0127, apzīmējums 0100 050 0093) |
1.3.2. | E. Bērziņa | Karūsu iela 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 2222) |
1.3.3. | L. Konrade | Parādes iela 14A (kadastra apzīmējums 0100 103 0190) |
1.3.4. | L. Konrade | Kodola iela 17 (kadastra apzīmējums 0100 102 0066) |
1.3.5. | L. Lukaševiča | Dārziņu 11. līnijas teritorija (kadastra apzīmējums 01001259014) pie Dārziņu 11.līnijas 3 |
Būvniecības kontroles pārvaldes
Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieks V. Freimanis