Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.11.2021. sēdes Nr. 46 darba kārtība
15.11.2021. PLKST. 11.00
Virtuāli, platformā Microsoft Teams
1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA
1.1 PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀSĀNU
Jautājumu nav
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | E. Bērziņa | Braila iela 2 (kadastra apzīmējums 0100 092 0039) |
1.2.2. | E. Bērziņa | Juglas iela 95 (kadastra apzīmējums 0100 092 2010) un Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2319) |
1.2.3 | E. Bērziņa | Krišjāņa Valdemāra iela bez numura (kadastra apzīmējums 0100 024 2079) pie Krišjāņa Valdemāra ielas 145 k-1 |
1.2.4 | E. Bērziņa | Krišjāņa Valdemāra iela bez numura (kadastra apzīmējums 0100 024 2079) pie Krišjāņa Valdemāra ielas 145 k-1 |
1.2.5. | L. Konrade | Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 085 0025 8044), pie Kurzemes prospekta 76B |
1.2.6. | L. Konrade | Lielupes iela 1 k-10 (kadastra apzīmējums 0100 103 2017) |
1.2.7. | L. Konrade | Balasta dambis 2 (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) un Balasta dambja sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 062 2125), starp Zundas kanālu un Balasta dambi 2 |
1.2.8. | L. Konrade | Gregora iela 13A (kadastra apzīmējums 0100 064 0110) |
1.2.9. | L. Lukaševiča | Kalna iela 5 (kadastra apzīmējums 0100 045 0055) |
1.2.10. | G. Šteingolde-Varna | Eksporta iela 1A (kadastra apzīmējums 0100 010 0163) un zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 010 2042) |
1.2.11. | G. Šteingolde-Varna | Čiekurkalna 3. šķērslīnija 1A (kadastra apzīmējums 0100 087 2067) |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | L. Bajāre | Zāļu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0086) |
1.3.2. | L. Bajāre | Vienības gatve 190 (kadastra apzīmējums 0100 107 0517) |
1.3.3. | L. Bajāre | Zāļu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0086) |
1.3.4. | E. Bērziņa | Tomsona ielas sarkanās līnijas (kadastra numurs 0100 024 9999, kadastra apzīmējums 0100 024 2165) pie Tomsona ielas 40 |
1.3.5. | E. Bērziņa | Invalīdu iela 1 (kadastra numurs 0100 017 0067, kadastra apzīmējums 0100 017 0110) |
1.3.6. | E. Bērziņa | Juglas iela 4 (kadastra apzīmējums 0100 092 0036) |
1.3.7. | E. Bērziņa | Tebras iela 6A (kadastra apzīmējums 0100 124 0102) |
1.3.8. | V. Freimanis | Miera ielā 87 (kadastra apzīmējums 0100 025 0137) |
1.3.9. | V. Freimanis | Juglas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 092 9010), pie zemesgabala Juglas ielā 2 |
1.3.10. | V. Freimanis | Tēriņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 055 0294), pie Tēriņu ielas 18 |
1.3.11. | L. Konrade | Progresa ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 080 0032), pie Progresa ielas 19 |
1.3.12. | L. Konrade | Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 104 2028), pie Kleistu ielas 83 |
1.3.13. | L. Konrade | Mazajā Balasta dambis 8 (kadastra apzīmējums 0100 062 0064) |
1.3.14. | L. Konrade | Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 2189), pie Jūrmalas gatves 80 un Jūrmalas gatvē 80 (kadastra apzīmējums 0100 082 0865) |
1.3.15. | L. Konrade | Progresa ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 080 0032), pie Progresa ielas 19 |
1.3.16. | L. Konrade | Dzirciema iela 109 (kadastra apzīmējums 0100 077 0184) |
1.3.17. | L. Konrade | Buļļu ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 80 9007), pie Buļļu ielas 58 |
1.3.18. | L. Konrade | Buļļu iela 1 (kadastra apzīmējums 0100 066 0080) |
1.3.19. | L. Lukaševiča | Jura Alunāna iela 6 (kadastra apzīmējums 0100 010 0030) |
1.3.20. | L. Lukaševiča | Artilērijas iela 40 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 034 2003) |
1.3.21. | L. Lukaševiča | Artilērijas iela 49 (kadastra apzīmējums 0100 034 0030) |
1.3.22. | L. Lukaševiča | Jēzusbaznīcas ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 041 2007) |
1.3.23. | K. Pavasare – Veispāla | Krapes iela (kadastra apzīmējums 0100 068 0211) |
1.3.24. | K. Pavasare – Veispāla | Mazsalacas iela 10 (kadastra apzīmējums 0100 120 0100) |
1.3.25. | K. Pavasare – Veispāla | Katrīnas iela (kadastra apzīmējums 0100 011 2043) |
1.3.26. | K. Pavasare – Veispāla | Katrīnas iela 5A (kadastra apzīmējums 0100 011 0004) |
PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
2.2.1. | L. Bajāre | Tumes iela 25 (kadastra apzīmējums 0100 073 0601) |
2.2.2. | L. Bajāre | Apuzes iela 11 (kadastra apzīmējums 0100 076 2162) |
2.2.3. | L. Bajāre | Bramberģes iela 49 (kadastra numurs 0100 106 0060, kadastra apzīmējums 0100 106 0938) |
PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
2.3.1. | L. Konrade | Anniņmuižas bulvāris 85 (kadastra apzīmējums 0100 093 0001) |
Būvniecības kontroles pārvaldes
Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieks V. Freimanis