Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.04.2024. sēdes Nr. 16 darba kārtība
1. Iesniegumu izskatīšana
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA
Jautājumu nav
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | A. Beidzenieks | Pakalniešu iela 12 (kadastra apzīmējums 0100 091 0092) |
1.2.2. | A. Beidzenieks | Ieroču iela 12 (kadastra apzīmējums 01000250104) |
1.2.3. | A. Beidzenieks | Juglas iela 41 (kadastra apzīmējums 01000922143) |
1.2.4. | V. Freimanis | Ošu iela bez numura (kadastra apzīmējums 0100 108 0130), pie Ošu ielas 4 |
1.2.5. | V. Freimanis | Akāciju iela 2B (kadastra apzīmējums 0100 082 2222) |
1.2.6. | V. Freimanis | Dzirciema iela 123 (kadastra apzīmējums 0100 077 2103) |
1.2.7. | I.Griķe | Brucenes iela 14 (kadastra apzīmējums 0100 107 0725) |
1.2.8. | B.Krūziņa | Zēģeļu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 108 2045) pie Zēģeļu ielas 6 un Rīgā, Zēģeļu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 108 0039) pie Zēģeļu ielas 6 |
1.2.9. | L.Lukaševiča | Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 007 0096), pie Mazās Monētu ielas 5 |
1.2.10. | G. Šteingolde | Ziedu iela 5A (kadastra apzīmējums 0100 120 2573) |
1.2.11. | G. Šteingolde | Mīlgrāvja iela 8 (kadastra apzīmējums 0100 068 0334) |
1.2.12. | G. Šteingolde | Čiekurkalna 4. šķērslīnija 11 (kadastra apzīmējums 0100 087 2081) |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | A. Beidzenieks | Dzelzavas iela 19 (kadastra apzīmējums 01000702097) |
1.3.2. | A. Beidzenieks | Brasas iela 29 (kadastra apzīmējums 0100 070 0256) |
1.3.3. | A. Beidzenieks | Augstienes iela 41 (kadastra apzīmējums 0100 127 0423) |
1.3.4. | A. Beidzenieks | Zanes iela 4 (kadastra apzīmējums 01001270157) |
1.3.5. | A. Beidzenieks | Skanstes iela 6 (kadastra apzīmējums 0100 024 2073) |
1.3.6. | I.Griķe | Dandāles ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 053 0078), pie Dandāles ielas 3 |
1.3.7. | I.Griķe | Druvas ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 105 0362), pie Dikļu ielas 26 |
1.3.8. | I.Griķe | Bieķensalas iela 26 (kadastra apzīmējums 0100 050 0084) |
1.3.9. | I.Griķe | Codes iela 10A (kadastra apzīmējums 0100 106 0132) |
1.3.10. | I.Griķe | Mazā Nometņu iela 44 (kadastra apzīmējums 0100 056 0237) |
1.3.11. | B.Krūziņa | Dārza ielas teritorijā (kadastra Nr. 0100 064 0153, kadastra apzīmējums 0100 064 9000), pie Dārza ielas 5 un Dārza ielas 16 |
1.3.12. | B.Krūziņa | Skrīveru iela 3 (kadastra apzīmējums 0100 064 0364) |
1.3.13. | L.Lukaševiča | Latgales iela 383 (kadastra apzīmējums 0100 078 2049) |
1.3.14. | L.Lukaševiča | Augusta Deglava iela 68 (kadastra apzīmējums 0100 071 2223) |
1.3.15. | L.Lukaševiča | Mazā Krasta iela 65A (kadastra apzīmējums 0100 043 0063; kadastra numurs 01000432005) |
1.3.16. | L.Lukaševiča | Aviācijas iela 4 (kadastra apzīmējums 0100 078 0719) |
1.3.17. | G. Šteingolde | Ščecinas iela 9 (kadastra apzīmējums 0100 084 0384) |
1.3.18. | G. Šteingolde- | Ezermalas iela 57 (kadastra apzīmējums 0100 084 0223) un zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 9003), pie Ezermalas ielas 57 |
1.3.19. | G. Šteingolde | Ziedu iela 5 (kadastra apzīmējums 0100 120 0368) |
1.3.20. | G. Šteingolde | Draudzības iela 9 (kadastra apzīmējums 0100 113 2146) |
2.2. PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU BŪVNIECĪBAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 3. | 4. |
2.2.1. | L.Lukaševiča | Latgales ielas teritorijas (kadastra apzīmējumi 0100 078 0753, 0100 078 0747, 0100 078 0748, 0100 078 2262, 0100 078 9012, 0100 078 9016, 0100 078 0750, 0100 078 0751, 0100 078 2332, 0100 007 8075, 0100 126 0129, 0100 078 0749, 0100 126 0037, 0100 126 0038) |
Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes
Koku novērtēšanas nodaļas vadītājs V. Freimanis