Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.11.2022. sēdes Nr. 46 darba kārtība
1. IESNIEGUMA IZSKATĪŠANA
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA
Jautājumu nav
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | L. Bajāre | Kārļa Ulmaņa gatve 2 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 050 0175); Kārļa Ulmaņa gatve 2A (kadastra apzīmējums 0100 050 0187); Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 050 0186) |
1.2.2. | L. Konrade | Flotes iela 10 k-15 (kadastra apzīmējums 0100 103 0343) |
1.2.3. | L. Konrade | Tīklu iela 3 (kadastra apzīmējums 0100 062 2095) |
1.2.4. | L. Konrade | Grenču iela 5 (kadastra apzīmējums 0100 099 0052) |
1.2.5. | L. Lukaševiča | Lāčplēša iela 81A (kadastra apzīmējums 0100 031 0114), Lāčplēša iela 83B (kadastra apzīmējums 0100 031 2030), Lāčplēša ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 031 9003), pie Lāčplēša ielas 81 |
1.2.6. | L. Lukaševiča | Maskavas iela 117 (kadastra apzīmējums 0100 044 0093) |
1.2.7. | K. Pavasare – Veispāla | Čiekurkalna 5. šķērslīnijas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 087 9002), pie Čiekurkalna 5. šķērslīnijas 11 |
1.2.8. | K. Pavasare – Veispāla | Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 2476), pie Trīsciema 1. līnijas 10 un zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 0207), pie Trīsciema 2. līnijas 19 |
1.2.9. | E. Reinfelde | Ēvalda Valtera iela 44 (kadastra numurs 0100 092 2182, kadastra apzīmējums 0100 092 0834) |
1.2.10 | E. Reinfelde | Ēvalda Valtera iela 44 (kadastra numurs 0100 092 2182, kadastra apzīmējums 0100 092 0834) |
1.2.11 | E. Reinfelde | Ēvalda Valtera iela 44 (kadastra numurs 0100 092 2182, kadastra apzīmējums 0100 092 0834) |
1.2.12. | E. Reinfelde | Ēvalda Valtera iela 44 (kadastra numurs 0100 092 2182, kadastra apzīmējums 0100 092 0834) |
1.2.13. | E. Reinfelde | Juglas ielas sarkanās līnijas (kadastra numurs 0100 122 2061, kadastra apzīmējums 0100 122 0009), pie Ūdeļu ielas 1 un Juglas ielas sarkanās līnijas (kadastra numurs 0100 123 0303, kadastra apzīmējums 0100 123 0246), pie Juglas ielas 18A |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | L. Bajāre | Ārlavas iela 14 (kadastra apzīmējums 0100 055 0184) |
1.3.2. | L. Bajāre | Zemesgabals bez adreses (kadastra numurs 0100 075 0651, kadastra apzīmējums 0100 075 0647), pie Robežu ielas 52 |
1.3.3. | L. Bajāre | Pārslas iela 21 (kadastra apzīmējums 0100 056 0158) |
1.3.4. | L. Konrade | Jūrmalas gatve 102 (kadastra apzīmējums 0100 082 0018) |
1.3.5. | L. Lukaševiča | Kalēju iela 9/11 (kadastra apzīmējums 0100 002 0087) |
1.3.6. | L. Lukaševiča | Rēzeknes iela 7 (kadastra apzīmējums 0100 121 1088) |
1.3.7. | K. Pavasare – Veispāla | Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 085 2040) |
1.3.8. | K. Pavasare – Veispāla | Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 9999), pie Velmes ielas 2 |
1.3.9 | K. Pavasare – Veispāla | Traleru iela 3 (kadastra apzīmējums 0100 120 0795) |
1.3.10 | E. Reinfelde | Rubeņu iela 8 (kadastra apzīmējums 0100 070 0551) |
1.3.11 | E. Reinfelde | Ciemupes ielas teritorija (kadastra numurs 0100 092 0501, kadastra apzīmējums 0100 092 0044), pie Ciemupes ielas 1 |
2.2. PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 3. | 4. |
2.2.1. | L. Konrade | Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0155), pie Zaķusalas krastmalas 39 |
2.3. PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
2.3.1. | L. Konrade | Anniņmuižas bulvāris 11 (kadastra apzīmējums 0100 093 2275) |
2.3.2. | L. Lukaševiča | Jaunpils ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 075 0792), pie Jaunpils ielas 13, Kurzemes prospekta teritorija (kadastra apzīmējums 0100 080 9000), pie Rigondas gatves 8, Vīlipa ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 060 0293), pie Vīlipa ielas 21A |
2.3.3. | E. Reinfelde | Zaļumu iela 9 (kadastra apzīmējums 0100 127 0291) |
Būvniecības kontroles pārvaldes
Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieks V. Freimanis