Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.01.2019. sēdes Nr. 3 darba kārtība
APSTIPRINU:
V. Stepaņenko
_________________________
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJS
RĀTSLAUKUMS 1; 14.01.2019. PLKST. 11.00
511. kabinetā
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
14.01.2019. SĒDES NR. 3 DARBA KĀRTĪBA
1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU
NR. | RAJONA INSPEKTORS |
ZEMES GABALAADRESE |
1. | 3. | 4. |
1.1.1. | V. FREIMANIS | DAUGAVGRĪVAS ŠOSEJA 7 K-1 GR/GR 97/2092 |
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS |
ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | MASKAVAS IELA 458B GR/GR 125/6862, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 125 0700 |
1.2.2. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | DZELZAVAS IELA 74C GR/GR 71/2044 |
1.2.3. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | EZERMALAS IELA 8 GR/GR 85/228 |
1.2.4. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | KOKNESES PROSPEKTS 2 GR/GR 84/101 |
1.2.5. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | ZEMESGABALS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU Nr. 0100 013 0049, PIE TVAIKA IELAS |
1.2.6. | M. VEINBERGA | DZINTARA IELA 28A GR/GR 108/41, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 108 2072 |
1.2.7. | M. VEINBERGA |
DAUGAVGRĪVAS IELA BEZ NUMURA GR/GR 63/4 |
1.2.8. | M. VEINBERGA |
DRUVAS IELA 16 GR/GR 105/19 |
1.2.9. | M. VEINBERGA |
JELGAVAS IELA 60 GR/GR 53/10 |
1.2.10. | M. VEINBERGA |
BAUSKAS IELA 172 GR/GR 73/107 |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | V. FREIMANIS | AVOTU IELA 29 GR/GR 29/80 |
1.3.2 | V. FREIMANIS | KALNCIEMA IELA 23 GR/GR 60/62 |
1.3.3. | V. FREIMANIS | KRASTA IELA 21 GR/GR 41/135 |
1.3.4. | V. FREIMANIS | KALNCIEMA IELAS SARKANĀS LĪNIJAS, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 099 9013, PRETĪ KALNCIEMA IELAI 197B |
1.3.5. | V. FREIMANIS | BRŪKLEŅU IELA 64 GR/GR 106/2382; BRŪKLEŅU IELAS SARKANĀS LĪNIJAS, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 106 0971 |
1.3.6. | V. FREIMANIS | DIGNĀJAS IELA BEZ NUMURA GR/GR 73/363, PIE DIGNĀJAS IELAS 10B |
1.3.7. | V. FREIMANIS | GLIEMEŽU IELA 2 GR/GR 111/288 |
1.3.8. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | CITADELES IELA BEZ NUMURA GR/GR 10/2019, PIE CITADELES IELAS 1 |
1.3.9. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | DZIRNAVU IELA 30 GR/GR 19/34 |
1.3.10. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELA 119 GR/GR 24/210 |
1.3.11. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | IKŠĶILES IELA 8 GR/GR 78/955 |
1.3.12. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | RĒZEKNES IELAS SARKANĀS LĪNIJAS, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 121 9038, PIE RĒZEKNES IELAS 5A; PIEDRUJAS IELA BEZ NUMURA GR/GR 121/2269, PIE RĒZEKNES IELAS 5A |
1.3.13. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | BRĪVĪBAS GATVE 292 GR/GR 115/9 |
1.3.14. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | JAUNCIEMA 2. LĪNIJA 9 GR/GR 114/73 |
1.3.15. | M. VEINBERGA |
ROBEŽU IELA 3 K-3 GR/GR 55/2011 |
1.3.16. | M. VEINBERGA |
CĒRES IELA 24 GR/GR 106/2358 |
1.3.17. | M. VEINBERGA |
ĻERMONTOVA IELA 1 GR/GR 59/67 |
APSTĀDĪJUMU INSPEKCIJAS VADĪTĀJA I. BERNOVSKA