Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.12.2018. sēdes Nr. 50 darba kārtība
APSTIPRINU:
V. Stepaņenko
_________________________
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJS
RĀTSLAUKUMS 1; 10.12.2018. PLKST. 11.00
511. kabinetā
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
10.12.2018. SĒDES NR. 50 DARBA KĀRTĪBA
1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU
Jautājumu nav.
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMI
NR. | RAJONA INSPEKTORS |
ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | V. FREIMANIS | PULKA IELA 8 GR/GR 63/2027 |
1.2.2. | V. FREIMANIS | ĶĪPSALAS IELA 6 GR/GR 62/2003, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 062 0208 |
1.2.3. | V. FREIMANIS | VENTSPILS IELA 45B GR/GR 75/928 |
1.2.4. | V. FREIMANIS | DĪĶA IELA 19A GR/GR 74/2128 |
1.2.5. | V. FREIMANIS | KLĪVERU IELA 2 GR/GR 49/54 |
1.2.6. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | VESETAS IELA 9 GR/GR 24/333 |
1.2.7. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Brīvības iela 131 Gr/gr 26/67 |
1.2.8. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | HIPOKRĀTA IELA 2D GR/GR 122/325 |
1.2.9. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | RANKAS IELAS SARKANĀS LĪNIJAS GR/GR 13/9000, PIE RANKAS IELAS 9 |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | V. FREIMANIS | ALEKSANDRA ČAKA IELA 26 GR/GR 30/119 |
1.3.2. | V. FREIMANIS | KALNCIEMA IELA 23 GR/GR 60/62 |
1.3.3. | V. FREIMANIS | PARĀDES IELA 24A GR/GR 103/29 |
1.3.4. | V. FREIMANIS | KALNCIEMA IELAS SARKANĀS LĪNIJAS, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 099 9013, PRETĪ KALNCIEMA IELAI 197B |
1.3.5. | V. FREIMANIS | ĻERMONTOVA IELA 1 GR/GR 59/67 |
1.3.6. | V. FREIMANIS | ELVĪRAS IELA 9A GR/GR 64/204 |
1.3.7. | V. FREIMANIS | AUGĻU IELA 11 GR/GR 58/91 |
1.3.8. | V. KONDRĀTE | RAIŅA BULVĀRIS 9 GR/GR 9/20 |
1.3.9. | V. KONDRĀTE | AGLONAS IELA 4A GR/GR 78/225 |
1.3.10. | V. KONDRĀTE | MAZĀ LUBĀNAS IELA 16 GR/GR 47/2017 |
1.3.11. | V. KONDRĀTE | rēzeknes ielas sarkanās līnijas kadastra apzīmējums 0100 121 9038, pie rēzeknes ielas 5A; piedrujas iela bez numura GR/GR 121/2269, pie rēzeknes ielas 5A |
1.3.12. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | SKOLAS IELA 1 GR/GR 20/131 |
1.3.13. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Rožu iela 18 gr/gr 127/94 |
1.3.14. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Hipokrāta iela 1 gr/gr 122/85 |
1.3.15. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | ZEMESGABALS AR KADASTRA NR. 0100 024 0273, KADASTRA APZĪMĒJUMA NR. 0100 024 0271, PIE SKANSTES IELAS 33 |
1.3.16. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Gaujas iela 6 gr/gr 90/6; Gaujas iela 12B gr/gr 90/20 |
1.3.17. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | ZEMESGABALS AR KADASTRA APZĪMĒJUMA NR. 0100 084 0039, LĪBEKAS IELĀ, PIE ANNAS SAKSES IELAS 6 |
APSTĀDĪJUMU INSPEKCIJAS VADĪTĀJA VIETNIEKS V. FREIMANIS