Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.06.2024. sēdes Nr. 24 darba kārtība
1. Iesniegumu izskatīšana
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA
Jautājumu nav
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | A. Beidzenieks | Jāzepa ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 127 0016) |
1.2.2. | A. Beidzenieks | Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 116 2025), pie Bajāru ielas 17 |
1.2.3. | I.Griķe | Krūzes iela 49 (kadastra apzīmējums 0100 075 0056) |
1.2.4. | I.Griķe | objekta “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveidi maršrutā Rīga-Ķekava” būvniecība |
1.2.5. | B.Krūziņa | Dzintara iela 63 (kadastra apzīmējums 0100 109 0084, pie ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 109 0084 053) |
1.2.6. | B.Krūziņa | Dzintara iela 63 (kadastra apzīmējums 0100 109 0084, pie ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 109 0084 067) |
1.2.7. | B.Krūziņa | Anniņmuižas bulvārī 40C (kadastra apzīmējums 0100 117 2055) |
1.2.8. | B.Krūziņa | Keramikas ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 110 0233), pie Silikātu iela 1 k-1, Gaigalas iela 18 (kadastra apzīmējums 0100 110 0109), Gaigalas ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 979 000), pie Gaigalas iela 21 |
1.2.9. | L.Lukaševiča | Latagales iela 471 (kadastra apzīmējums 0100 126 2009) |
1.2.10. | L.Lukaševiča | Zemesgablā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 126 0122; kadastra numurs 01001260136), pie Latgales ielas 469C |
1.2.11. | L.Lukaševiča | Dārziņu iela 100 (kadastra apzīmējums 0100 125 6533) |
1.2.12. | L.Lukaševiča | Krustpils un Sila iela teritorijās (kadastra apzīmējums 0100 121 9035; kadastra numurs 01001210782), (kadastra apzīmējums 0100 121 1905; kadastra numurs 01001210782), (kadastra apzīmējums; kadastra numurs 0100 121 1904), (kadastra apzīmējums 0100 121 0705; kadastra numurs 01001211957), (kadastra apzīmējums 0100 121 0740; kadastra numurs 01001210739), pie Krustpils ielas 20 |
1.2.13. | L.Lukaševiča | Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 035 0154; kadastra numurs 01000350028), pie Zemitāna ielas 9 |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | A. Beidzenieks | Kanāla iela 13 (kadastra apzīmējums 0100 128 0173) |
1.3.2. | A. Beidzenieks | Auduma iela 17A (kadastra apzīmējums 0100 091 0392) |
1.3.3. | A. Beidzenieks | Vaidavas iela 9A (kadastra apzīmējums100 070 2079) |
1.3.4. | A. Beidzenieks | Skanstes iela 6 (kadastra apzīmējums 0100 024 2073) |
1.3.5. | A. Beidzenieks | Krišjāņa Valdemāra ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 024 9003), pie Krišjāņa Valdemāra ielas 48 |
1.3.6. | A. Beidzenieks | Kanāla iela 15 (kadastra apzīmējums 0100 128 2153) |
1.3.7. | A. Beidzenieks | Ropažu iela 105 (kadastra apzīmējums 0100 091 2049) |
1.3.8. | I.Griķe | Svētes iela 7 (kadastra apzīmējums 0100 074 0621) |
1.3.9. | I.Griķe | Zvārdes iela 17 (kadastra apzīmējums 0100 083 0003) |
1.3.10. | B.Krūziņa | Dumbrāja iela 18 (kadastra apzīmējums 0100 093 2278) |
1.3.11. | B.Krūziņa | Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2142), pie Gaigalas ielas 4A |
1.3.12. | B.Krūziņa | Šķērsiela 21 (kadastra apzīmējums 0100 080 0086) |
1.3.13. | B.Krūziņa | Slokas iela 51 (kadastra apzīmējums 0100 064 0014) |
1.3.14. | B.Krūziņa | Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 060 0185), pie Āgenskalna ielas 5 |
1.3.15. | L.Lukaševiča | Taisnās ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 9018), pie Taisnās ielas 55 |
1.3.16. | L.Lukaševiča | Matīsa ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 033 0100) |
1.3.17. | L.Lukaševiča | Augšiela 8 (kadastra apzīmējums 0100 037 2016) |
1.3.18. | L.Lukaševiča | Jēkabpils iela 35 (kadastra apzīmējums 0100 045 0032) |
1.3.19. | L.Lukaševiča | Kojusalas iela 13 (kadastra apzīmējums 0100 048 0031) |
2.2. PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU BŪVNIECĪBAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 3. | 4. |
2.2.1. | G. Šteingolde | Ezermalas iela 18 (kadastra apzīmējums 0100 084 0495) |
2.2.2. | G. Šteingolde | Pakalnes iela 32 (kadastra apzīmējums 0100 120 0561) |
2.2.3. | G. Šteingolde | Čiekurkalna 1. līnija (kadastra apzīmējums 0100 088 0115), pie Viskaļu ielas 2A |
2.3. PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 3. | 4. |
2.3.1. | G. Šteingolde | Trīsciema 9. līnija 22 (kadastra apzīmējums 0100 113 2437) |
2.3.2. | G. Šteingolde- | Stokholmas iela 11 (kadastra apzīmējums 0100 084 0330) |
2.3.3. | G. Šteingolde | Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 114 0345), pie Baraviku ielas 3 |
2.3.4. | G. Šteingolde | Sniedzes iela 15A (kadastra apzīmējums 0100 111 0238) |
2.3.5. | G. Šteingolde | Ruduļu iela 8 (kadastra apzīmējums 0100 120 0783) |
2.3.6. | G. Šteingolde | Rusova iela 30 (kadastra apzīmējums 0100 088 0165) |
2.3.7. | G. Šteingolde | Stokholmas iela 52 (kadastra apzīmējums 0100 084 0137) |
2.3.8. | G. Šteingolde | Poruka iela 18 (kadastra apzīmējums 0100 094 0120) |
2.3.9. | G. Šteingolde | Vecāķu prospekts 145 (kadastra apzīmējums 0100 120 1539) |
Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes
Koku novērtēšanas nodaļas vadītājs V.Freimanis