Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.06.2019. sēdes Nr. 24 darba kārtība
APSTIPRINU:
V.Stepaņenko
_________________________
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJS
RĀTSLAUKUMS 1; 10.06.2019. PLKST. 11.00
511. kabinetā
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
10.06.2019. SĒDES NR. 24 DARBA KĀRTĪBA
1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU
Jautājumu nav.
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS |
ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | E. BISENIECE | Daugavgrīvas šosejA 13 gr/gr 97/2129, Kadastra apzīmējums 0100 097 0099 |
1.2.2. | E. BISENIECE | Graudu iela 46A gr/gr 107/2285 |
1.2.3. | V. FREIMANIS | Enkura iela 6A gr/gr 62/46 |
1.2.4. | V. FREIMANIS | Mazā stērstu iela 4 gr/gr 52/2029, kadastra apzīmējums 0100 052 0263 |
1.2.5. | V. FREIMANIS | dāliju iela 21a gr/gr 105/2208 |
1.2.6. | V. FREIMANIS | Rikšotāju ielas sarkanās līnijas, kadastra apzīmējums 0100 082 9019 |
1.2.7. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Firsa Sadovņikova iela 22 gr/gr 43/109 |
1.2.8. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Turaidas iela 1A gr/gr 70/627 |
1.2.9. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Gatiņa ielas sarkanās līnijas, kadastra apzīmējums 0100 127 2133, pie Gatiņa ielas 2 |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | E. BISENIECE | Ērkšķu ielA 3 gr/gr 82/130 |
1.3.2. | E. BISENIECE | Baložu ielA 33 gr/gr 60/349 |
1.3.3. | E. BISENIECE | Kuldīgas ielA 29 gr/gr 64/229 |
1.3.4. | E. BISENIECE | Slokas ielA 48A gr/gr 63/120 |
1.3.5. | E. BISENIECE | Konsula ielA 17 gr/gr 64/368 |
1.3.6. | E. BISENIECE | Kalnciema iela 11 gr/gr 61/192 |
1.3.7. | E. BISENIECE | Graudu ielas sarkanās līnijas gr/gr 107/535, kadastra apzīmējums 0100 073 0024, pie krustojuma ar mālu ielu; Zemesgabals bez adreses gr/gr 103/12, kadastra apzīmējums 0100 103 0038, pie Flotes ielas 12A; Flotes ielas sarkanās līnijas gr/gr 103/2026, pie Flotes ielas 12A |
1.3.8. | E. BISENIECE | Mežrozīšu iela 14 gr/gr 101/134 |
1.3.9. | V. FREIMANIS | Garā iela 24 gr/gr 67/2105 |
1.3.10. | V. FREIMANIS | Priedaines iela 38 gr/gr 99/66 |
1.3.11. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Mūrnieku iela 4 gr/gr 37/27 |
1.3.12. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Pļavas iela 3 gr/gr 37/103 |
1.3.13. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Višķu iela 3 gr/gr 78/970 |
1.3.14. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Burtnieku iela 2A gr/gr 115/124 |
1.3.15. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Ūdeļu iela 22 gr/gr 123/2166, kadastra apzīmējums 0100 123 0216; Ūdeļu iela 24 gr/gr 123/2196; Ūdeļu iela 26 gr/gr 123/2195 |
1.3.16. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Viskaļu iela 36 gr/gr 85/20, kadastra apzīmējums 0100 085 2158 |
1.3.17. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Melīdas iela 3 gr/gr 112/291 |
1.3.18. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Airu iela 107 gr/gr 120/1056, kadastra apzīmējums 0100 120 0322 |
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska