Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.07.2019. sēdes Nr. 28 darba kārtība
APSTIPRINU:
V.Stepaņenko
_________________________
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJS
RĀTSLAUKUMS 1; 08.07.2019. PLKST. 11.00
511. kabinets
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
08.07.2019. SĒDES NR. 28 DARBA KĀRTĪBA
1.IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU
Jautājumu nav.
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS |
ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | E. BISENIECE | Kurzemes prospekts 160A gr/gr 117/201 |
1.2.2. | V. FREIMANIS | Kaplavas iela 10A gr/gr 107/2199 |
1.2.3. | V. FREIMANIS | Mūkusalas iela 43 gr/gr 50/28 |
1.2.4. | V. FREIMANIS | Graudu iela 10 gr/gr 73/32, kadastra apzīmējums 0100 073 0526; Graudu iela bez numura, kadastra apzīmējums 0100 073 0218, pie Graudu ielas 10 |
1.2.5. | V. FREIMANIS | Skaistkalnes iela 17 gr/gr 73/209; Skaistkalnes ielas sarkanās līnijas kadastra apzīmējums 0100 073 0243, pie Skaistkalnes ielas 17 |
1.2.6. | V. FREIMANIS | Bērzlapu ielas sarkanās līnijas, kadastra apzīmējums 0100 107 0184, pretī Vienības gatvei 162A |
1.2.7. | V. FREIMANIS | Drustu iela 31 gr/gr 105/30 |
1.2.8. | V. FREIMANIS | Eduarda Smiļģa iela 29 gr/gr 58/152 |
1.2.9. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Cēsu iela 19 gr/gr 26/104 |
1.2.10. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Ēvalda Valtera iela 44 gr/gr 92/2182 |
1.2.11. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Hipokrāta iela bez numura; Sergeja Eizenšteina iela bez numura gr/gr 122/2121 |
1.2.12. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Lojas ielas izbūve |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | E. BISENIECE | Ielejas iela 42 gr/gr 108/2062 |
1.3.2. | E. BISENIECE | Flotes iela 9 gr/gr 103/135 |
1.3.3. | E. BISENIECE | Indriķa iela 8A gr/gr 54/55; Biešu ielas sarkanās līnijas gr/gr 54/9004 |
1.3.4. | E. BISENIECE | Volguntes iela 42 gr/gr 76/125 |
1.3.5. | V. FREIMANIS | Liesmas ielas sarkanās līnijas, kadastra apzīmējums 0100 107 0222, pie Liesmas ielas 4 |
1.3.6. | V. FREIMANIS | Codes iela 41A gr/gr 106/2302 |
1.3.7. | V. FREIMANIS | Šampētera iela bez numura gr/gr 76/177, kadastra apzīmējums 0100 076 0162, pie Šampētera ielas 1A |
1.3.8. | V. FREIMANIS | Robežu iela 31 gr/gr 75/315 |
1.3.9. | V. FREIMANIS | Dīķa iela 15 gr/gr 74/591 |
1.3.10. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Zaubes iela 8 gr/gr 24/108 |
1.3.11. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Krustpils iela 15 gr/gr 121/2449 |
1.3.12. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Prūšu iela 4 gr/gr 78/2032 |
1.3.13. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Mazā Juglas iela 47 gr/gr 123/2156 |
1.3.14. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Ropažu iela 24 gr/gr 86/2034 |
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska