Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.04.2024. sēdes Nr. 15 darba kārtība
1. Iesniegumu izskatīšana
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA
Jautājumu nav
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | A. Beidzenieks | Dzelzavas iela 23A (kadastra apzīmējums 01000702075) |
1.2.2. | A. Beidzenieks | Ūnijas iela 64B (kadastra apzīmējums 0100 070 0716) |
1.2.3. | I.Griķe | Tumes iela 34 (kadastra apzīmējums 0100 079 0198) |
1.2.4. | I.Griķe | Kaplavas iela 4A (kadastra apzīmējums 0100 107 0710) |
1.2.5. | I.Griķe | Beverīnas iela 6 (kadastra apzīmējums 0100 107 0790 |
1.2.6. | I.Griķe | Rītausmas iela 7 (kadastra apzīmējums 0100 107 2343) |
1.2.7. | I.Griķe | Ziepniekkalna iela 29 (kadastra apzīmējums 0100 119 0506) |
1.2.8. | B.Krūziņa | Kandavas iela 39 (kadastra apzīmējums 0100 076 0033) |
1.2.9. | L.Lukaševiča | Krustpils iela 17 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 121 1575; 01001210100) |
1.2.10. | K. Pavasare – Veispāla | Beberbeķu iela 86 (kadastra apzīmējums 0100 082 0188) |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | A. Beidzenieks | Krišjāņa Valdemāra iela 145 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 024 2078) |
1.3.2. | A. Beidzenieks | Lorupes iela 4a (kadastra apzīmējums 01001230106) |
1.3.3. | A. Beidzenieks | Gunāra Astras iela 3 (kadastra apzīmējums 01000710343) |
1.3.4. | A. Beidzenieks | Brīvības gatve 356G (kadastra apzīmējums 01000922433) |
1.3.5. | A. Beidzenieks | Lizuma iela 5B (kadastra apzīmējums 01000912220) |
1.3.6. | A. Beidzenieks | Kvēles iela 14 (kadastra apzīmējums 01001240258) |
1.3.7. | A. Beidzenieks | Stāmerienas iela 4 (kadastra apzīmējums 01000922457) |
1.3.8. | I.Griķe | Komētas ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 052 9002), pie Komētas ielas 42, zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 052 2079), pie Komētas ielas 42 |
1.3.9. | I.Griķe | Kapseļu iela 9 (kadastra apzīmējums 0100 059 0047) |
1.3.10. | I.Griķe | Paltmales iela 19 (kadastra apzīmējums 0100 075 0256) |
1.3.11. | I.Griķe | Torņakalna iela 13 (kadastra apzīmējums 0100 055 0017) |
1.3.12. | I.Griķe | Mazā Nometņu iela 82 (kadastra apzīmējums 0100 056 0097) |
1.3.13. | B.Krūziņa | Bumbieru iela 2B (kadastra apzīmējums 0100 064 2115) |
1.3.14. | L.Lukaševiča | Kraukļu iela 22 (kadastra apzīmējums 0100 121 4000) |
1.3.15. | L.Lukaševiča | Matīsa iela 54 (kadastra apzīmējums 0100 033 0100) |
1.3.16. | L.Lukaševiča | Stabu iela 32 (kadastra apzīmējums 0100 022 0097) |
1.3.17. | L.Lukaševiča | Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 024 0150), pie Vesetas ielas 8 |
1.3.18. | L.Lukaševiča | Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 039 0010; kadastra numurs 01000390003), pie Daugavpils ielas 41 |
1.3.19. | L.Lukaševiča | Lubānas iela 17A (kadastra apzīmējums 0100 047 0066; kadastra numurs 01000472009) |
2.2. PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU BŪVNIECĪBAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 3. | 4. |
2.2.1. | G. Šteingolde | Pakalnes iela 32 (kadastra apzīmējums 0100 120 0561) |
2.3. PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 3. | 4. |
2.3.1. | G. Šteingolde | Ščecinas iela 9 (kadastra apzīmējums 0100 084 0384) |
2.3.2. | G. Šteingolde- | Poruka iela 9 (kadastra apzīmējums 0100 094 0125) |
2.3.3 | G. Šteingolde | Jaunciema 6. šķērslīnija 3 (kadastra apzīmējums 0100 114 0134) |
2.3.4. | G. Šteingolde | Ganību dambis 7 (kadastra apzīmējums 0100 012 0131) |
2.3.5. | G. Šteingolde | Visbijas prospekts 5 (kadastra apzīmējums 0100 094 0037) |
2.3.6. | G. Šteingolde | Mazsalacas iela 11 (kadastra apzīmējums 0100 120 0992) |
2.3.7. | G. Šteingolde | Visbijas prospekts 29 (kadastra apzīmējums 0100 094 0024) |
2.3.8. | G. Šteingolde | Rusova iela 30 (kadastra apzīmējums 0100 088 0165) |
2.3.9. | G. Šteingolde | Arāju iela 14A (kadastra apzīmējums 0100 113 0180) |
Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes
Koku novērtēšanas nodaļas vadītājs V. Freimanis