Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.04.2019. sēdes Nr. 15 darba kārtība
APSTIPRINU:
V.Stepaņenko
_________________________
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJS
RĀTSLAUKUMS 1; 08.04.2019. PLKST. 11.00
511. kabinetā
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
08.04.2019. SĒDES NR. 15 DARBA KĀRTĪBA
1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU
Jautājumu nav.
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS |
ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | E. BISENIECE | Dumbrāja iela 29 gr/gr 93/115 |
1.2.2. | E. BISENIECE | Klīveru iela 2 gr/gr 49/54 |
1.2.3. | V. FREIMANIS | Dignājas iela bez numura gr/gr 73/363, pie Dignājas ielas 10B |
1.2.4. | V. FREIMANIS | Rītausmas iela 4B gr/gr 107/2378 |
1.2.5. | V. FREIMANIS | Jāņa Čakstes bulvāra būvniecība |
1.2.6. | V. FREIMANIS | Pilsoņu iela 13 gr/gr 56/115; Ventspils iela 22 gr/gr 56/102; Ventspils iela bez numura gr/gr 56/87; Atpūtas ielas sarkanās līnijas gr/gr 56/159, kadastra apzīmējums 0100 056 2098; Ventspils ielas sarkanās līnijas gr/gr 56/9999 |
1.2.7. | V. KONDRĀTE | Augšiela 1 gr/gr 37/2003 |
1.2.8. | V. KONDRĀTE | Krustpils iela 22 gr/gr 121/1266 |
1.2.9. | V. KONDRĀTE | Kaņiera iela bez adreses gr/gr 72/75, kadastra apzīmējums 0100 072 009, posmā no Ķengaraga ielas līdz Kaņiera ielai |
1.2.10. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Kronvalda bulvāris 9 gr/gr 10/49 |
1.2.11. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Juglas krastmala 15 gr/gr 92/469; Juglas krastmala 13 gr/gr 92/2495; Dzirnupes iela 5 gr/gr 92/2180 |
1.2.12. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Kūduma iela 14 gr/gr 120/547 |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | E. BISENIECE | Embūtes iela 8 gr/gr 66/54 |
1.3.2. | E. BISENIECE | Zolitūdes iela 77E gr/gr 99/86, kadastra apzīmējums 0100 099 0072; Ēnas iela 6A gr/gr 82/944, kadastra apzīmējums 0100 082 0908, gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā |
1.3.3. | E. BISENIECE | Ādama iela 22 gr/gr 101/54 |
1.3.4. | V. FREIMANIS | zemesgabals ar kadastra nr. 0100 057 0152, pie ēkas Pilsoņu ielā 1 k-5 |
1.3.5. | V. FREIMANIS | Krūzes iela 29 gr/gr 75/516 |
1.3.6. | V. FREIMANIS | Kalnciema iela 118 gr/gr 75/268 |
1.3.7. | V. FREIMANIS | Liesmas ielas sarkanās līnijas, kadastra apzīmējums 0100 107 0222, pie Liesmas ielas 4 |
1.3.8. | V. FREIMANIS | Jelgavas iela 60 gr/gr 53/10 |
1.3.9. | V. FREIMANIS | Talsu iela 18 gr/gr 57/202 |
1.3.10. | V. KONDRĀTE | Miera iela 6 gr/gr 23/60 |
1.3.11. | V. KONDRĀTE | Grīšļu iela 9 gr/gr 71/841 |
1.3.12. | V. KONDRĀTE | Steigas iela; Stopiņu iela bez adreses gr/gr 71/775; Stopiņu iela bez adreses gr/gr 71/2715 |
1.3.13. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Dzērbenes iela 12 gr/gr 92/460 |
1.3.14. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Brīvības gatve 238 gr/gr 89/2197 |
1.3.15. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Ganību dambis 61 gr/gr 13/2038, kadastra apzīmējums 0100 013 0142 |
1.3.16. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Jaunciema 3. šķērslīnija 6B gr/gr 114/5, kadastra apzīmējums 0100 114 2348 |
1.3.17. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Sēkļu iela 1 gr/gr 120/120 |
1.3.18. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Tekstilnieku ielas teritorija ar kadastra apzīmējumu 0100 110 0006, no Silikātu ielas līdz zemesgabalam Tekstilnieku ielā 23; zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 110 0065, paralēli Tekstilnieku ielai; zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 110 2112, paralēli Tekstilnieku ielai |
1.3.19. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Stendera iela 1 gr/gr 94/158 |
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska