Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.05.2024. sēdes Nr. 19 darba kārtība
1. Iesniegumu izskatīšana
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA
Jautājumu nav
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | A. Beidzenieks | Stirnu iela 27 (kadastra apzīmējums 0100 070 0763) |
1.2.2. | I.Griķe | Kaplavas iela 4A (kadastra apzīmējums 0100 107 0710) |
1.2.3. | I.Griķe | Volguntes iela 16 (kadastra apzīmējums 0100 076 0213) |
1.2.4. | I.Griķe | Mūkusalas ielu teritorija (kadastra apzīmējums 0100 052 0211), Bauskas ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 052 9004), Ziepniekkalna iela 50A (kadastra apzīmējums 0100 110 2190), Spilves ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 110 0082), Ūpju ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 110 0448 |
1.2.5. | L.Lukaševiča | Ģertrūdes ielā 101 (kadastra apzīmējums 0100 032 0067) |
1.2.6. | K. Pavasare – Veispāla | Jūrmalas gatve 16 (kadastra apzīmējums 0100 093 0624) |
1.2.7. | K. Pavasare – Veispāla | Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 097 9000), pie Gaigalas ielas 17,, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 101 0009), pie Gaigalas ielas 5 un Mežrozīšu ielas 8, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2187), pie Gaigalas ielas 4, Gaigalas ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 110 0040), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2142), pie Gaigalas ielas 4A, Piestātnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 110 0051), pie Piestātnes ielas 5,, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 102 0081), pie Piestātnes ielas 5, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2185), pie Lielās ielas 31 |
1.2.8. | G. Šteingolde | Ezermalas iela 18 (kadastra apzīmējums 0100 084 0495) |
1.2.9. | G. Šteingolde | Meža prospekts 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0267) |
1.2.10. | G. Šteingolde | Visbijas prospekts 27 (kadastra apzīmējums 0100 094 0025) |
1.2.11. | G. Šteingolde | Stokholmas iela 26A (kadastra apzīmējums 0100 084 0275) |
1.2.12. | G. Šteingolde | Stendera iela 15A (kadastra apzīmējums 0100 084 2139) |
1.2.13. | G. Šteingolde | Paceplīša iela 4 (kadastra apzīmējums 0100 120 0098) |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | A. Beidzenieks | Ķeguma iela 38 (kadastra apzīmējums 0100 116 0276) |
1.3.2. | A. Beidzenieks | Priedkalnes iela 2 (kadastra apzīmējums 0100 128 0149) |
1.3.3. | A. Beidzenieks | Dzērbenes iela 10b (kadastra apzīmējums 0100 092 2486) |
1.3.4. | A. Beidzenieks | Brīvības gatve 210 (kadastra apzīmējums 0100 070 0009) |
1.3.5. | A. Beidzenieks | Augstienes iela 41 (kadastra apzīmējums 0100 127 0423) |
1.3.6. | A. Beidzenieks | Brasas iela 29 (kadastra apzīmējums 0100 070 0256) |
1.3.7. | A. Beidzenieks | Lizuma iela 5B (kadastra apzīmējums 0100 091 2220) |
1.3.8. | A. Beidzenieks | Dzelzavas iela 19 (kadastra apzīmējums 0100 070 2097) |
1.3.9. | A. Beidzenieks | Murjāņu iela 99 (kadastra apzīmējums 0100 124 2034) |
1.3.10. | I.Griķe | Kauguru ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 075 0069), pie Krūzes ielas 20 |
1.3.11. | I.Griķe | Dzelzceļa iela 19 (kadastra apzīmējums 0100 106 0141) |
1.3.12. | I.Griķe | Torņakalna iela 13 (kadastra apzīmējums 0100 055 0017) |
1.3.13. | I.Griķe | Bukaišu iela 1 (kadastra apzīmējums 0100 073 0096) |
1.3.14. | I.Griķe | Dandāles ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 053 0078) |
1.3.15. | I.Griķe | Makša iela 10 (kadastra apzīmējums 0100 055 0153) |
1.3.16. | B.Krūziņa | Esplenādes iela 2A (kadastra apzīmējums 0100 103 0330) |
1.3.17. | B.Krūziņa | Šķērsielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 080 0086) |
1.3.18. | B.Krūziņa | Vērgales ielas teritorijā (kadastra Nr. 0100 082 1417, kadastra apzīmējums 0100 082 1410), pie Vērgales ielas 16 |
1.3.19. | B.Krūziņa | Bumbieru iela 2B (kadastra apzīmējums 0100 064 2115) |
1.3.20. | L.Lukaševiča | Stabu iela 32 (kadastra apzīmējums 0100 022 0097) |
1.3.21. | L.Lukaševiča | Latgales iela 183 (kadastra apzīmējums 0100 046 0122) un Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 046 0170; kadastra numurs 01000460175), pie Latgales ielas 183 |
1.3.22. | L.Lukaševiča | Artilērijas iela 61 (kadastra apzīmējums 0100 034 0133) |
1.3.23. | L.Lukaševiča | Lubānas iela 5 (kadastra apzīmējums 0100 047 0032) |
1.3.24. | L.Lukaševiča | Dārziņu 14. līnija 8 (kadastra apzīmējums 0100 125 4302) |
1.3.25. | L.Lukaševiča | Kalvenes iela 9 (kadastra apzīmējums 0100 106 0312) |
1.3.26. | K. Pavasare – Veispala | Jelgavas iela 63 (kadastra apzīmējums 0100 054 0018) |
1.3.27. | K. Pavasare – Veispala | Volguntes iela 63 (kadastra apzīmējums 0100 081 0447) |
1.3.28. | G. Šteingolde | Inčukalna iela 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0226) |
1.3.29. | G. Šteingolde- | Sniedzes iela 15A (kadastra apzīmējums 0100 111 0238) |
Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes
Koku novērtēšanas nodaļas vadītāja p.i. M.Veinberga