Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.06.2024. sēdes Nr. 23 darba kārtība
1. Iesniegumu izskatīšana
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA
Jautājumu nav
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | A. Beidzenieks | Džutas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 086 0146) |
1.2.2. | A. Beidzenieks | Ieroču iela 12 (kadastra apzīmējums 0100 025 0104) |
1.2.3. | A. Beidzenieks | Krustabaznīcas iela 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0112) |
1.2.4. | V. Freimanis | Objekta “Ūdensvada, kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūves Rīgā, Mangaļsalā” būvniecība |
1.2.5. | I.Griķe | Kursīšu iela 7 (kadastra apzīmējums 0100 106 0235) |
1.2.6. | B.Krūziņa | Keramikas ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 110 0233), pie Silikātu iela 1 k-1, Gaigalas iela 18 (kadastra apzīmējums 0100 110 0109), Gaigalas ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 979 000), pie Gaigalas iela 21 |
1.2.7. | L.Lukaševiča | Tīnūžu iela 9 (kadastra apzīmējums 01001210536; kadastra numurs 01001210338) |
1.2.8. | L.Lukaševiča | Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0935), pie Ieriķu ielas 3, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 01000700140; kadastra numurs 01000700158), pie Ieriķu ielas 2A, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0141; kadastra numurs 01000700169), pie Ieriķu ielas 2A, Kroņu ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 070 0941), Zemitāna ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 035 0132), Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 035 0186), pie Brīvības ielas 198 |
1.2.9. | K. Pavasare – Veispāla | Briņģu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 107 0155) |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | A. Beidzenieks | Ķeguma iela 38 (kadastra apzīmējums 0100 116 0276) |
1.3.2. | A. Beidzenieks | Cēsu iela 31 (kadastra apzīmējums 0100 026 0041) |
1.3.3. | A. Beidzenieks | Tomsona iela 37 (kadastra apzīmējums 0100 024 0222) |
1.3.4. | A. Beidzenieks | Invalīdu iela 3 (kadastra apzīmējums 0100 017 0111) |
1.3.5. | A. Beidzenieks | Ernesta Birznieka-Upīša iela 5/7 (kadastra apzīmējums 0100 030 0085) |
1.3.6. | A. Beidzenieks | Murjāņu iela 99 (kadastra apzīmējums 0100 124 2034) |
1.3.7. | A. Beidzenieks | Stāmerienas iela 4 (kadastra apzīmējums 0100 092 2457) |
1.3.8. | I.Griķe | Jūrkalnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 081 0006), pie Jūrkalnes ielas 27 |
1.3.9. | I.Griķe | Makša iela 10 (kadastra apzīmējums 0100 055 0153) |
1.3.10. | I.Griķe | Zalves iela 49 (adastra apzīmējums 0100 076 0662) |
1.3.11. | I.Griķe | Volguntes iela 48 (kadastra apzīmējums 0100 076 0122) un Zalves iela 43 (kadastra apzīmējums 0100 076 0117) |
1.3.12. | I.Griķe | Zolitūdes ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 099 9008), pie Zolitūdes ielas 77B |
1.3.13. | B.Krūziņa | Slokas iela 23 (kadastra apzīmējums 0100 060 0049) |
1.3.14. | B.Krūziņa | Baložu iela 7 (kadastra apzīmējums 0100 059 0030) |
1.3.15. | B.Krūziņa | Stūres iela 8 (kadastra apzīmējums 0100 077 0083) |
1.3.16. | B.Krūziņa | Daugavgrīvas ielā 67A (kadastra apzīmējums 0100 063 0204) |
1.3.17. | L.Lukaševiča | Lubānas iela 17A (kadastra apzīmējums 0100 047 0066; kadastra numurs 01000472009) |
1.3.18. | L.Lukaševiča | Virsaišu iela 8 (kadastra apzīmējums 0100 046 0079) |
1.3.19. | L.Lukaševiča | Lāčplēša iela 17 (kadastra apzīmējums 0100 022 0056) |
1.3.20. | L.Lukaševiča | Jēkabpils iela 35 (kadastra apzīmējums 0100 045 0032) |
1.3.21. | L.Lukaševiča | Krasta iela 101 (kadastra apzīmējums 0100 072 2004) |
1.3.22. | L.Lukaševiča | Valērijas Seiles iela 8 (kadastra apzīmējums 0100 046 0145) |
2.2. PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU BŪVNIECĪBAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 3. | 4. |
2.2.1. | G. Šteingolde | Katrīnas dambis 26 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 012 0185), pie ēkas Katrīnas dambī 26 k-4 |
2.2.2 | G. Šteingolde | Andrejostas iela 35 (kadastra apzīmējums 0100 011 0197) |
2.2.3. | G. Šteingolde | Stendera iela 15A (kadastra apzīmējums 0100 084 2139) |
2.2.4. | G. Šteingolde | Stāvvadu iela 11 (kadastra apzīmējums 0100 120 1287) |
2.3. PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 3. | 4. |
2.3.1. | G. Šteingolde | Ganu iela 5 (kadastra apzīmējums 0100 018 0077) |
2.3.2. | G. Šteingolde- | Gaujas iela 32B (kadastra apzīmējums 0100 085 0100) |
2.3.3. | G. Šteingolde | Čiekurkalna 3. šķērslīnijā 11 (kadastra apzīmējums 0100 087 0213) |
2.3.4. | G. Šteingolde | Jaunciema 2. šķērslīnija 20 (kadastra apzīmējums 0100 114 0425) |
2.3.5. | G. Šteingolde | Hamburgas iela 6 (kadastra apzīmējums 0100 084 0068) |
2.3.6. | G. Šteingolde | Atlantijas iela 85 (kadastra apzīmējums 0100 120 2405) |
Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes
Koku novērtēšanas nodaļas vadītājs V.Freimanis