Ģeotelpiskās informācijas pārbaude, reģistrācija, sagatavošana un izsniegšana
Nr. p.k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena, EUR* |
---|---|---|---|
1 | Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē: | ||
1.1. | platībā līdz 0,3 hektāriem (ieskaitot) | 1 objekts | 26,00 |
1.2. | platībā, kas pārsniedz 0,3 hektārus, līdz 0,5 hektāriem (ieskaitot) | 1 objekts | 37,00 |
1.3. | platībā, kas pārsniedz 0,5 hektārus, līdz 1 hektāram (ieskaitot) | 1 objekts | 51,00 |
1.4. | par katru hektāru virs 1 hektāra | 1 hektārs | 48,00 |
2 | Būvju situācijas plāna izsniegšana | 1 zemesgabals (līdz 1 hektāram) | 32,00 |
par katru nākamo hektāru | 7,00 | ||
3 | Izpildmērījuma plāna pārbaude | 1 objekts | 26,00 |
4 | Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no datubāzes | 1 planšete (25 ha, M 1:1 000) | 2,00 |
5 | Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē | 1 objekts | 13,00 |
Saskaņā ar Rīgas Domes 18.12.2019. saistošiem noteikumiem Nr.98.
1. un 2.punktā norādītajiem pakalpojumiem iespējams pieprasīt steidzamu izpildi 5 darba dienu laikā. 5.punktā norādītajam pakalpojumam iespējams pieprasīt steidzamu izpildi 3 darba dienu laikā. Aprēķinot šādu pakalpojumu cenu, tiek piemērots koeficients 2.
Pašvaldības nodeva par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā
Nr. p.k. | Pakalpojumu veids | Mērvienība | Cena, EUR* |
---|---|---|---|
1 | Ektronisko sakaru tīkla pievada ierīkošanai vai būvniecībai | 20 | |
2. | Pārējos gadījumos | Fiziskām personām - 50 Juridiskām personām - 100 |
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšana
Nr. p.k. | Dokuments | Mērvienība | Nodevas likme, EUR* |
---|---|---|---|
1 | Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādātā dokumenta noraksts, izraksts un apliecināta kopija | 1 lappuse | 4,27 |
2 | Lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un tā nosacījumiem: | ||
2.1. | zemesgabalam(-iem) ar kopējo platību līdz 1200 m2 | 1 lēmums | 34,15 |
2.2. | zemesgabalam(-iem) ar kopējo platību no 1201 m2 | 1 lēmums | 65,45 |
3 | Plāns ar piesaistēm ielu sarkanajām līnijām vai apbūvei: | ||
3.1. | inženierkomunikāciju projektēšanai: | ||
3.1.1. | trase līdz 100 m | 100 m | 65,45 |
3.1.2. | katri nākamie 100 m | 100 m | 19,92 |
3.2. | reklāmas objekta projektēšanai | 1 plāns | 31,30 |
4 | Reklāmas/Reklāmas objekta izvietošanas atļauja | 1 atļauja | 22,77 |
5 | Izziņa par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) | ||
5.1. | viendzīvokļa, divdzīvokļu dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai: | ||
5.1.1. | fiziskām personām | 1 izziņa | 32,73 |
5.1.2. | juridiskām personām | 1 izziņa | 46,95 |
5.2. | pārējie būvobjekti | 1 izziņa | 46,95 |
6 | Izziņa par būves neesamību dabā | ||
6.1. | fiziskām personām | 1 izziņa | 32,73 |
6.2. | juridiskām personām | 1 izziņa | 46,95 |
7 | Lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu: | ||
7.1. | zemesgabalam (-iem) ar kopējo platību līdz 1200 m2 | 1 lēmums | 34,15 |
7.2. | zemesgabalam (-iem) ar kopējo platību no 1201 m2 | 1 lēmums | 65,45 |
8 | Arhīva izziņas par zemesgabala grupu/grunti vai adresi sagatavošana | 1 izziņa | 19,25 |
9 | Informatīvas arhīva izziņas par pieprasītajiem dokumentiem sagatavošana (tostarp arī par negatīvu rezultātu) | 1 izziņa | 19,99 |
10 | Lēmums par apliecinājuma kartes akceptēšanu vienkāršotajai renovācijai un vienkāršotajai rekonstrukcijai: | ||
10.1. | fiziskām personām | 1 lēmums | 35,57 |
10.2. | juridiskām personām | 1 lēmums | 44,11 |
11 | Lēmums par tehniskās shēmas saskaņošanu vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai: | ||
11.1. | fiziskām personām to īpašumā esošajos dzīvokļos vai savrupmājās | 1 lēmums | 35,57 |
11.2. | juridiskām personām | 1 lēmums | 44,11 |
*Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.
Pamatojoties uz Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 un pieprasot oficiālos dokumentus un to apliecinātas kopijas, iesniedzējs iesniegumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā.
Valsts pārvaldes iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis
Nr. p.k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (EUR) | PVN (EUR) | Cena ar PVN (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kopēšanas no iestādes krājuma dokumentiem | 1 A4 formāta lapa | 0,07 | 0,02 | 0,09 |
1 A3 formāta lapa | 0,14 | 0,03 | 0,17 | ||
2 | Informācijas iegūšana no datora: | ||||
2.1. | melnbalta izdruka | 1 A4 formāta lapa | 0,07 | 0,02 | 0,09 |
2.2. | krāsaina izdruka | 1 A4 formāta lapa | 0,78 | 0,17 | 0,95 |
2.3. | ieraksts matricā | 1 matrica | 1,21 | 0,25 | 1,46 |
2.4. | skenēšana | 1 lappuse | 0,24 | 0,05 | 0,29 |
2.5. | dokumentētās informācijas kopijas vai dublikāta izgatavošana, ja informācijas apjoms ir lielāks par 20 lapām | 1 dokuments | 0,67 | 0,14 | 0,81 |
3 | Dokumentu sagatavošana, ja nepieciešama papildu apstrāde: | ||||
3.1. | dokuments no arhīva ar arhīvā nodoto dokumentu kopiju apliecinājumu | 1 lappuse | 3,56 | 0,74 | 4,30 |
3.2. | dokumentu apstrāde vai dublikāta izgatavošana no esošajām datubāzēm | 1 lappuse | 3,84 | 0,81 | 4,65 |