Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.06.2024. sēdes Nr. 25 darba kārtība
1. Iesniegumu izskatīšana
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA
Jautājumu nav
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | A. Beidzenieks | Lielvārdes iela 132 (kadastra apzīmējums 0100 071 1413) |
1.2.2. | A. Beidzenieks | Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 0827), pie Dzelzavas ielas 131 |
1.2.3. | B.Krūziņa | Krūtes iela 8A (kadastra apzīmējums 0100 076 0650) |
1.2.4. | B.Krūziņa | Gaigalas ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 097 9000), pie Gaigalas ielas 17, Gaigalas ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 101 0009), pie Gaigalas ielas 5 un Mežrozīšu ielas 8, zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2187), pie Gaigalas ielas 4, Gaigalas iela 4A (kadastra apzīmējums 0100 110 0040), zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2142), pie Gaigalas ielas 4A, Piestātnes ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 110 0051), pie Piestātnes ielas 5, Gaigalas ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 102 0081), pie Piestātnes ielas 5, zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2185), pie Lielās ielas 31 |
1.2.5. | L.Lukaševiča | Sitas iela 24A (kadastra apzīmējums 0100 121 2694) |
1.2.6. | L.Lukaševiča | Ģertrūdes iela 101 (kadastra apzīmējums 0100 032 0067) |
1.2.7. | L.Lukaševiča | Krustpils iela 17 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 121 1575; kadastra numurs 01001210100) |
1.2.8. | L.Lukaševiča | Krasta iela 66 (kadastra apzīmējums 0100 048 0193) |
1.2.9. | G. Šteingolde | Ganību dambis 10A (kadastra apzīmējums 0100 018 2019) |
1.2.10. | G. Šteingolde | Stāvvadu iela 11 (kadastra apzīmējums 0100 120 1287) |
1.2.11. | G. Šteingolde | Sliežu ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 015 0163), pie Sarkandaugavas ielas 26 k-9 |
1.2.12. | G. Šteingolde | Meža prospekts 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0267) |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | A. Beidzenieks | Tomsona iela 37 (kadastra apzīmējums 0100 024 0222) |
1.3.2. | A. Beidzenieks | Zemgaļu iela 24 (kadastra apzīmējums 0100 092 0128) |
1.3.3. | A. Beidzenieks | Vizmas Belševicas iela 7 (kadastra apzīmējums 0100 071 2498) |
1.3.4. | A. Beidzenieks | Viršu iela 7A (kadastra apzīmējums 0100 071 1064) |
1.3.5. | A. Beidzenieks | Turaidas iela 1A (kadastra apzīmējums 0100 070 0627) |
1.3.6. | A. Beidzenieks | Kaktusu iela 4 (kadastra apzīmējums 0100 127 0611) |
1.3.7. | I.Griķe | Dzelzceļa iela 19 (kadastra apzīmējums 0100 106 0141) |
1.3.8. | I.Griķe | Dikļu iela 48 (kadastra apzīmējums 0100 105 2086) |
1.3.9. | I.Griķe | Atgāzenes iela 3 (kadastra apzīmējums 0100 074 0123) |
1.3.10. | I.Griķe | Zebrenes iela 12 (kadastra apzīmējums 0100 099 2150) |
1.3.11. | I.Griķe | Kalnciema ielas teritorija (kadastra apzīmējumu 0100 060 2103), pie Kalnciema ielas 47 |
1.3.12. | I.Griķe | Ozolnieku iela 4 (kadastra apzīmējums 0100 075 0343) |
1.3.13. | I.Griķe | Liepājas iela 21 (kadastra apzīmējums 0100 075 0858) un zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 075 0931), pie Liepājas ielas 21 |
1.3.14. | I.Griķe | Stelpes iela 9 (kadastra apzīmējums 0100 074 0277) |
1.3.15. | B.Krūziņa | Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 066 0138), pie Dzirciema iela 61 |
1.3.16. | L.Lukaševiča | Sitas ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 121 2921) |
1.3.17. | L.Lukaševiča | Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 072 2139), pie Zilupes ielas 14 |
1.3.18. | L.Lukaševiča | Vienības gatve 27 (kadastra apzīmējums 0100 054 0067) |
1.3.19. | L.Lukaševiča | Mazā Krasta iela 65A (kadastra apzīmējums 0100 043 0063; kadastra numurs 01000432005) |
1.3.20. | L.Lukaševiča | Virsaišu iela 8 (kadastra apzīmējums 0100 046 0079) |
2.3. PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
2.3.1. | V. Freimanis | Vecāķu prospekts 59 (kadastra apzīmējums 0100 120 2357) |
Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes
Koku novērtēšanas nodaļas vadītājs V.Freimanis