Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.10.2023. sēdes Nr. 43 darba kārtība
1. IESNIEGUMA IZSKATĪŠANA
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA
Jautājumu nav
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | A. Beidzenieks | Nīcgales iela 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 062) |
1.2.2. | I.Griķe | Lībagu iela 9 (kadastra apzīmējums 0100 075 0421) |
1.2.3. | L.Konrade | Augusta Deglava iela 14 (kadastra apzīmējums 0100 037 0119) |
1.2.4. | L.Lukaševiča | Zaķusalas krastmalā 21 (kadastra apzīmējums 0100 051 0051) |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | A. Beidzenieks | Brīvības gatve 214P (kadastra apzīmējums 0100 086 9001) |
1.3.2. | A. Beidzenieks | Kurmju iela 16 (kadastra apzīmējums 010 007 10071 |
1.3.3. | A. Beidzenieks | Avotkalnu ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 128 9001) |
1.3.4. | A. Beidzenieks | Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 01000892169), pie Biķernieku iela 75 |
1.3.5. | A. Beidzenieks | Hanzas iela 14I (kadastra apzīmējums 0100 018 2007) |
1.3.6. | I.Griķe | Misas iela 52 (kadastra apzīmējums 0100 079 0254) |
1.3.7. | I.Griķe | Robežu iela 44 (kadastra apzīmējums 0100 083 0067) |
1.3.8. | I.Griķe | Strazdu iela 1 (kadastra apzīmējums 0100 058 0097) |
1.3.9. | I.Griķe | Drustu iela 4A (kadastra apzīmējums 0100 105 0432) |
1.3.10. | I.Griķe | Zolitūdes iela 77A (kadastra apzīmējums 0100 099 2185) |
1.3.11. | I.Griķe | Eduarda Smiļģa iela 14 (kadastra apzīmējums 0100 058 0010) |
1.3.12. | I.Griķe | Kalvenes iela 6 (kadastra apzīmējums 0100 106 0318) |
1.3.13. | I.Griķe | Vienības gatves teritorija (kadastra apzīmējums 0100 107 9007), pie Vienības gatves 192 un Vienības gatve 192B (kadastra apzīmējums 0100 107 0477) |
1.3.14. | L.Konrade | Anniņmuižas bulvāra teritorija (kadastra apzīmējums 0100 093 0396), pie Anniņmuižas bulvāra 6 un Anniņmuižas bulvāris 6 (kadastra apzīmējums 0100 093 0626) |
1.3.15. | L.Konrade | Tīklu iela 1 (kadastra apzīmējums 0100 062 0122) |
1.3.16. | L.Konrade | Ādama iela 9 (kadastra apzīmējums 0100 101 0076) |
1.3.17. | L.Konrade | Ādama iela 22 (kadastra apzīmējums 0100 101 0059) |
1.3.18. | L.Lukaševiča | Kaļķu iela 2 (kadastra apzīmējums 0100 001 0005) |
1.3.19. | L.Lukaševiča | Dārziņu 21. līnija 36 (0100 125 4386) |
1.3.20. | L.Lukaševiča | Višķu iela 15 (kadastra apzīmējums 0100 078 0972) |
1.3.21. | G. Šteingolde | Meža prospekts 58 (kadastra apzīmējums 0100 094 0163) |
1.3.22. | G. Šteingolde | Ozolu iela 10 (kadastra apzīmējums 0100 017 0102) |
2.2. PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 3. | 4. |
2.2.1. | L.Konrade | Krišjāņa Valdemāra ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 061 9001), pie Kalnciema ielas 11B, Krišjāņa Valdemāra ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 062 9005), pie Balasta dambja 2 un Pils laukuma teritorija (kadastra apzīmējums 0100 008 0159) |
2.3. PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 3. | 4. |
2.3.1. | L.Konrade | Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 067 0190), pie ēkas Dzirciema ielā 71 |
2.3.2. | L.Konrade | Kalnciema iela 25A (kadastra apzīmējums 0100 060 0063) |
2.3.3. | L.Konrade | Bitera iela 3 (kadastra apzīmējums 0100 093 2028) |
2.3.4. | L.Konrade | Slokas iela 175 (kadastra apzīmējums 0100 080 2143) |
2.3.5. | L.Konrade | Kooperatīva iela 12 (kadastra apzīmējums 0100 093 0666) |
Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes
Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas
vadītāja vietnieks V. Freimanis