Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 01.07.2019. sēdes Nr. 27 darba kārtība
APSTIPRINU:
V.Stepaņenko
_________________________
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJS
RĀTSLAUKUMS 1; 01.07.2019. PLKST. 11.00
511. kabinetā
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
01.07.2019. SĒDES NR. 27 DARBA KĀRTĪBA
1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU
Jautājumu nav.
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS |
ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | E. BISENIECE | Lignuma iela 2 gr/gr 97/2095, kadastra apzīmējums 0100 097 0516 |
1.2.2. | E. BISENIECE | Slimnīcas iela 20B gr/gr 103/271, kadastra apzīmējums 0100 103 0268 |
1.2.3. | V. FREIMANIS | Mežotnes iela 44 gr/gr 105/77 |
1.2.4. | V. KONDRĀTE | Brīvības iela 88 gr/gr 28/60 |
1.2.5. | V. KONDRĀTE | Viļānu iela 6 gr/gr 46/70 |
1.2.6. | V. KONDRĀTE | Bērzaunes ielas sarkanās līnijas zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 070 0010, pie Brīvības gatves 214M |
1.2.7. | V. KONDRĀTE | Dzelzavas iela bez numura gr/gr 70/2033 |
1.2.8. | V. KONDRĀTE | Biķernieku iela 5A gr/gr 89/400, kadastra apzīmējums 0100 089 0297 |
1.2.9. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Kronvalda bulvāris 9 gr/gr 10/49 |
1.2.10. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Cēsu iela 19 gr/gr 26/104 |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | E. BISENIECE | Pulka iela 3 gr/gr 63/100, kadastra apzīmējums 0100 063 0029 |
1.3.2. | E. BISENIECE | Lielupes iela 14 gr/gr 100/4 |
1.3.3. | E. BISENIECE | Daugavgrīvas iela 31 gr/gr 61/155, kadastra apzīmējums 0100 061 2083 |
1.3.4. | V. FREIMANIS | Torņakalna iela 5 gr/gr 54/44 |
1.3.5. | V. FREIMANIS | Kalnciema iela 156 gr/gr 75/286 |
1.3.6. | V. FREIMANIS | Dīķa iela 15 gr/gr 74/591 |
1.3.7. | V. KONDRĀTE | Dārzciema iela 64 gr/gr 121/2489 |
1.3.8. | V. KONDRĀTE | Maskavas iela 427A gr/gr 126/66 |
1.3.9. | V. KONDRĀTE | Maiznīcas iela 12 gr/gr 23/90 |
1.3.10. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Valmieras iela 39A gr/gr 37/11 |
1.3.11. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Sesku iela 33A gr/gr 71/465 |
1.3.12. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Krustpils iela 15 gr/gr 121/2449 |
1.3.13. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Hospitāļu iela 43 gr/gr 25/23 |
1.3.14. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Annas Sakses iela 7 gr/gr 84/16 |
1.3.15. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Emmas iela gr/gr 113/2004 |
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska