Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.06.2019. sēdes Nr. 23 darba kārtība
APSTIPRINU:
V.Stepaņenko
_________________________
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJS
RĀTSLAUKUMS 1; 03.06.2019. PLKST. 11.00
511. kabinetā
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
03.06.2019. SĒDES NR. 23 DARBA KĀRTĪBA
1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU
Jautājumu nav.
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS |
ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | V. FREIMANIS | SLIMNĪCAS IELA 20B GR/GR 103/271; KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 103 0268 |
1.2.2. | V. FREIMANIS | DIGNĀJAS IELA BEZ NUMURA GR/GR 73/363, PIE DIGNĀJAS IELAS 10B |
1.2.3. | V. FREIMANIS | VOLGUNTES IELA 84A GR/GR 81/2081; VOLGUNTES IELAS SARKANĀS LĪNIJAS, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 081 9002, PIE VOLGUNTES IELAS 84A |
1.2.4. | V. FREIMANIS | SKAISTKALNES IELA 17 GR/GR 73/209; SKAISTKALNES IELAS SARKANĀS LĪNIJAS KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 073 0243, PIE SKAISTKALNES IELAS 17 |
1.2.5. | V. FREIMANIS | MEŽOTNES IELA 44 GR/GR 105/77 |
1.2.6. | V. FREIMANIS | BIKSTU IELA 8 GR/GR 107/22 |
1.2.7. | V. KONDRĀTE | BĒRZAUNES IELA 3B GR/GR 70/2404 |
1.2.8. | V. KONDRĀTE | BRĪVĪBAS GATVE 214M GR/GR 70/2382 |
1.2.9. | V. KONDRĀTE | IERIĶU IELA 18, 22 GR/GR 70/66 |
1.2.10. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | ČIEKURKALNA 7. ŠĶĒRSLĪNIJA 3 GR/GR 88/112 |
1.2.11. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | GROSTONAS IELA 9 GR/GR 24/2087 |
1.2.12. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | JUGLAS KRASTMALA 15 GR/GR 92/469; JUGLAS KRASTMALA 13 GR/GR 92/2495; DZIRNUPES IELA 5 GR/GR 92/2180 |
1.2.13. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | LOJAS IELAS IZBŪVE |
1.2.14 | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | APLOKCIEMA IELA BEZ NUMURA GR/GR 68/2006 |
1.2.15. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | LĪBEKAS IELA 28 GR/GR 84/411 |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | V. FREIMANIS | SIDRABA IELA BEZ NUMURA GR/GR 80/2237 |
1.3.2. | V. FREIMANIS | BUNGU IELAS SARKANĀS LĪNIJAS KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 102 0109, PIE MIGLAS IELAS 10 |
1.3.3. | V. KONDRĀTE | ĒRGĻU IELA 12 GR/GR 27/2016 |
1.3.4. | V. KONDRĀTE | LĀČPLĒŠA IELA 102 GR/GR 40/31 |
1.3.5. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | PULKVEŽA BRIEŽA IELA 12 GR/GR 18/25 |
1.3.6. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | ATLANTIJAS IELA 48 GR/GR 120/1302 |
1.3.7. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | GLIEMEŽU IELA 2 GR/GR 111/288 |
1.3.8. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | MAIZNĪCAS IELA BEZ NUMURA, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 023 0008 |
1.3.9. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | MELDRU IELAS SARKANĀS LĪNIJAS, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 111 9999, PIE MĀJAS MELDRU IELĀ 10 |
1.3.10. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | OSTAS PROSPEKTS 11 GR/GR 95/40, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 095 0030, PIE MEŽA PROSPEKTA 3 |
1.3.11. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | VECĀĶU PROSPEKTS 54 GR/GR 120/131 |
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska