Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.05.2019. sēdes Nr. 20 darba kārtība
APSTIPRINU:
V.Stepaņenko
_________________________
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJS
RĀTSLAUKUMS 1; 13.05.2019. PLKST. 11.00
511. kabinetā
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
13.05.2019. SĒDES NR. 20 DARBA KĀRTĪBA
1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU
NR. | RAJONA INSPEKTORS |
ZEMES GABALAADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.1.1. | E. BISENIECE | mazā kandavas iela 6 Gr/gr 108/165 |
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA INSPEKTORS |
ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | V. FREIMANIS | Mūkupurva ielas sarkanās līnijas, kadastra apzīmējums 0100 099 9004, pretī Mūkupurva ielai 1 |
1.2.2. | V. KONDRĀTE | STOPIŅU IELA 36D GR/GR 71/1126, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 071 1093 |
1.2.3. | V. KONDRĀTE | JĀŅA ASARA IELA 22 GR/GR 36/105 |
1.2.4. | V. KONDRĀTE | AGLONAS IELA 54 GR/GR 78/123 |
1.2.5. | V. KONDRĀTE | ULBROKAS iela 36 gr/gr 92/2497 |
1.2.6. | V. KONDRĀTE | Čiekurkalna 7. šķērslīnija 3 gr/gr 88/112 |
1.2.7. | V. KONDRĀTE | MEŽA PROSPEKTS 40 GR/GR 94/172 |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | E. BISENIECE | Asnu iela bez numura gr/gr 108/2063; Asnu iela 6 gr/gr 108/165 |
1.3.2. | E. BISENIECE | Lielupes iela 14 gr/gr 100/4 |
1.3.3. | E. BISENIECE | Daugavgrīvas iela 132/1 gr/gr 77/129 |
1.3.4. | E. BISENIECE | Mežotnes ielas sarkanās līnijas gr/gr 75/9999, kadastra apzīmējums 0100 075 0109, pretim Mežotnes ielai 8; Tēriņu ielas sarkanĀs līnijas gr/gr 83/280, kadastra apzīmējums 0100 083 9999, pie Robežu ielas 38 |
1.3.5. | E. BISENIECE | Indriķa iela 8A gr/gr 54/55 |
1.3.6. | V. FREIMANIS | VADAKSTES IELA 15 GR/GR 74/356 |
1.3.7. | V. FREIMANIS | PRIEDAINES IELA 38 GR/GR 99/66 |
1.3.8. | V. FREIMANIS | ĻERMONTOVA IELA 1 GR/GR 59/67 |
1.3.9. | V. FREIMANIS | ZAĻENIEKU IELA 18 GR/GR 79/170 |
1.3.10. | V. KONDRĀTE | PAKALNES IELA 1 GR/GR 120/530 |
1.3.11. | V. KONDRĀTE | JUKUMA VĀCIEŠA IELA 8C GR/GR 121/268 |
1.3.12. | V. KONDRĀTE | STRUKTORU IELA BEZ NUMURA GR/GR 89/2172, PIE STRUKTORU IELAS 4A |
1.3.13. | V. KONDRĀTE | BURTNIEKU IELA 14 GR/GR 116/123 |
1.3.14. | V. KONDRĀTE | VISKAĻU IELA 36 GR/GR 85/20, KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 085 2158 |
1.3.15. | V. KONDRĀTE | OSTAS PROSPEKTS 11 GR/GR 95/40, PIE MEŽA PROSPEKTA 3 |
1.3.16. | V. KONDRĀTE | K. VALDEMĀRA IELA 105 GR/GR 24/217 |
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska