Projektu iesniegumu atlases nosaukums
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” Rīgas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlase.
Projektu iesniegumu atlases īstenošanas veids
Ierobežota projektu iesniegumu atlase.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš
No 10.02.2020. līdz 28.02.2020.
No 01.04.2017. līdz 20.12.2017.
Dokumenti un materiāli
- Projektu iesniegumu atlases nolikums (07.02.2020. redakcija): Lejupielādēt
- Projektu iesniegumu atlases nolikums: Lejupielādēt
- Projekta iesnieguma veidlapa ar pielikumiem (07.02.2020. redakcija): Lejupielādēt
- Projekta iesnieguma veidlapa ar pielikumiem: Lejupielādēt
- 1.pielikums – Projekta īstenošanas laika grafiks.
- 2.pielikums – Finansēšanas plāns.
- 3.pielikums – Projekta budžeta kopsavilkums.
- Projekta iesnieguma veidlapas 4.pielikums – Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību (07.02.2020. redakcija): Lejupielādēt
- Projekta iesnieguma veidlapas 4.pielikums – Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību: Lejupielādēt
- Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (07.02.2020. redakcija): Lejupielādēt
- Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika: Lejupielādēt
- Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (07.02.2020. redakcija): Lejupielādēt
- Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji: Lejupielādēt
- Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (07.02.2020. redakcija): Lejupielādēt
- Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika: Lejupielādēt
- Līguma/vienošanās par projekta īstenošanu projekts (07.02.2020. redakcija): Lejupielādēt
- Līguma/vienošanās par projekta īstenošanu projekts: Lejupielādēt
Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi
Ministru kabineta 08.03.2016. noteikumi Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”: www.likumi.lv
Citi dokumenti
Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=25726
Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi: http://www.esfondi.lv/vadlinijas–skaidrojumi
Projektu iesniegumu atlases rezultāti
Līdz 2020.gada augustam ir apstiprināti 32 Rīgas domes Īpašuma departamenta projekta iesniegumi par kompleksu energoefektivitātes pasākumu īstenošanu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs:
Nr. p.k. | Projekta Nr. | Projekta nosaukums | Projekta apstiprināšanas datums | |
1. | 4.2.2.0/17/I/017 | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Margrietiņa” ēkā Slokas ielā 126, Rīgā | 30.08.2017. | |
2. | 4.2.2.0/17/I/018 | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Vircavas ielā 2, Rīgā | 30.08.2017. | |
3. | 4.2.2.0/17/I/019 | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 46.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Vecumnieku ielā 5a, Rīgā | 30.08.2017. | |
4. | 4.2.2.0/17/I/020 | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 62.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Alīses ielā 19, Rīgā | 30.08.2017. | |
5. | 4.2.2.0/17/I/021 | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Usmas ielā 10, Rīgā | 30.08.2017. | |
6. | 4.2.2.0/17/I/022 | “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 80.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Garā ielā 24, Rīgā” | 05.09.2017. | |
7. | 4.2.2.0/17/I/023 | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 197.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Birzes ielā 44A, Rīgā | 05.09.2017. | |
8. | 4.2.2.0/17/I/024 | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Slokas ielā 207, Rīgā | 05.09.2017. | |
9. | 4.2.2.0/17/I/025 | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Annele” ēkā Anniņmuižas bulvārī 78, Rīgā | 05.09.2017. | |
10. | 4.2.2.0/17/I/026 | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Dardedze” ēkā Slokas ielā 209, Rīgā | 05.09.2017. | |
11. | 4.2.2.0/17/I/027 | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzirnaviņas” ēkā Tālavas gatvē 7, Rīgā | 05.09.2017. | |
12. | 4.2.2.0/17/I/028 | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Imanta” ēkā Vecumnieku ielā 7, Rīgā | 05.09.2017. | |
13. | 4.2.2.0/17/I/029 | “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Kadiķītis” ēkā Garā ielā 31, Rīgā” | 05.09.2017. | |
14. | 4.2.2.0/17/I/030 | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” ēkā Slokas ielā 126A, Rīgā | 05.09.2017. | |
15. | 4.2.2.0/17/I/031 | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Kamolītis” ēkā Iļģuciema ielā 4, Rīgā | 05.09.2017. | |
16. | 4.2.2.0/17/I/032 | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Kurzemes prospektā 86C, Rīgā | 11.09.2017. | |
17. | 4.2.2.0/17/I/033 | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Laismiņa” ēkā Slokas ielā 211, Rīgā | 05.09.2017. | |
18. | 4.2.2.0/17/I/034 | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Māra” ēkā Zebiekstes ielā 1, Rīgā | 11.09.2017. | |
19. | 4.2.2.0/17/I/035 | “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 266.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Pļavnieku ielā 4, Rīgā” | 11.09.2017. | |
20. | 4.2.2.0/17/I/037 | “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 259.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Jāņa Grestes ielā 3, Rīgā” | 11.09.2017. | |
21. | 4.2.2.0/17/I/038 | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Salnas ielā 18, Rīgā | 11.09.2017. | |
22. | 4.2.2.0/17/I/039 | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 272.pirmsskolas izglītības iestādes “Pērlīte” ēkā Jelgavas ielā 86A, Rīgā | 11.09.2017. | |
23. | 4.2.2.0/17/I/040 | “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ilūkstes ielā 101 k-4, Rīgā” | 11.09.2017. | |
24. | 4.2.2.0/17/I/042 | “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 106.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ūnijas ielā 83, Rīgā” | 05.09.2017. | |
25. | 4.2.2.0/17/I/043 | “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Andromedas gatvē 3, Rīgā” | 05.09.2017. | |
26. | 4.2.2.0/17/I/044 | “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Aglonas ielā 4A, Rīgā” | 05.09.2017. | |
27. | 4.2.2.0/17/I/045 | “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 5, Rīgā” | 05.09.2017. | |
28. | 4.2.2.0/17/I/046 | “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Jumis” ēkā Jaunrozes ielā 12, Rīgā” | 05.09.2017. | |
29. | 4.2.2.0/17/I/047 | “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Saktas ielā 3A, Rīgā” | 05.09.2017. | |
30. | 4.2.2.0/17/I/048 | “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 224.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Prūšu ielā 82, Rīgā” | 05.09.2017. | |
31. | 4.2.2.0/17/I/049 | “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Krišjāņa Barona ielā 97B, Rīgā” | 05.09.2017. | |
32. | 4.2.2.0/20/I/004 | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Apūzes ielā 74, Rīgā | 21.07.2020. |
Informācija par projektu īstenošanu pieejama projekta iesniedzēja tīmekļa vietnē (www.rdid.lv; www.riga.lv).