Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.07.2019. sēdes Nr. 29 darba kārtība
APSTIPRINU:
V.Petrovs
_________________________
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
RĀTSLAUKUMS 1; 15.07.2019. PLKST. 11.00
511. kabinetā
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
15.07.2019. SĒDES NR. 29 DARBA KĀRTĪBA
1. Iesniegumu izskatīšana
1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU
Jautājumu nav.
1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU
NR. | RAJONA
INSPEKTORS |
ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.2.1. | V. FREIMANIS | Balasta dambis 2 GR/GR62/93, kadastra apzīmējums 0100 062 0137; Balasta dambja sarkanās līnijas, kadastra apzīmējums 0100 062 2125, pie Balasta dambja 2 |
1.2.2. | V. FREIMANIS | Gregora iela bez numura GR/GR 64/2163, pie Gregora ielas 6; Gregora iela 4 GR/GR 64/174; Gregora ielas sarkanās līnijas, kadastra apzīmējums 0100 064 2930 |
1.2.3. | V. FREIMANIS | Morica iela 22 GR/GR 64/160 |
1.2.4. | V. FREIMANIS | Bauskas ielas sarkanās līnijas, kadastra apzīmējums 0100 052 9004, pie Mūkusalas ielas 100 |
1.2.5. | V. FREIMANIS | Robežu ielas sarkanās līnijas, kadastra apzīmējums 0100 054 2035, pie Vienības gatves 51A |
1.2.6. | V. FREIMANIS | Rītausmas iela bez numura GR/GR 107/2005, pie Rītausmas ielas 2 |
1.2.7. | V. FREIMANIS | Mūkusalas iela 78A GR/GR 52/55, kadastra apzīmējums 0100 052 0108 |
1.2.8. | K. VILCIŅA | Augšiela 1 GR/GR 37/2003 |
1.2.9. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Grostonas iela 6 GR/GR 24/379, kadastra apzīmējums 0100 024 0340 |
1.2.10. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Aleksandra Laimes iela 1A GR/GR 18/151, kadastra apzīmējums 0100 018 0137 |
1.2.11. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Brīvibas iela 88 GR/GR 28/60 |
1.2.13. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Atlasa iela 12 GR/GR 87/357; Augstrozes iela 2C gr/gr 87/285, kadastra apzīmējums 0100 087 0238; Augstrozes ielas teritorija, kadastra apzīmējums 0100 087 0114 |
1.2.14. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Skuju iela 29 GR/GR 111/471 |
1.2.15. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Jaunciema 3. līnija 10 GR/GR 114/2306 |
1.2.16. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Šalkones iela 4A GR/GR 120/1107 |
1.2.17. | K. VILCIŅA | Mazā krasta iela 73A GR/GR 48/110, kadastra apzīmējums 0100 048 0105 |
1.2.18. | K. VILCIŅA | Virsaišu iela 4 GR/GR 46/81 |
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS
NR. | RAJONA INSPEKTORS | ZEMES GABALA ADRESE |
1. | 2. | 3. |
1.3.1. | V. FREIMANIS | Tekstilnieku iela 19A GR/GR 110/2009 |
1.3.2. | V. FREIMANIS | Dīķa iela 1B GR/GR 74/2085 |
1.3.3. | V. FREIMANIS | Ziepniekkalna iela 46a GR/GR 119/2189 |
1.3.4. | V. FREIMANIS | Dārza ielas sarkanās līnijas, kadastra apzīmējums 0100 064 9999, pie dārza ielas 10a |
1.3.5. | V. FREIMANIS | Drustu iela 34A GR/GR 105/48 |
1.3.6. | V. FREIMANIS | Codes iela 56 GR/GR 106/228 |
1.3.7. | K. VILCIŅA | Jāņavārtu iela 13 GR/GR 121/2609 |
1.3.8. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Pakalnes iela 1 GR/GR 120/5305 |
1.3.9. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Valmieras iela 39A GR/GR 37/11 |
1.3.10. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Lubānas iela 129C GR/GR 121/190, kadastra apzīmējum 0100 121 0275 |
1.3.11. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Indrupes ielas sarkanās līnijas GR/GR 72/9999; kadastra apzīmējum 0100 072 0021, Pie maskavas ielas 239 |
1.3.12. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Lorupes iela 21 GR/GR 123/2178 |
1.3.13. | G. ŠTEINGOLDE-VARNA | Kūduma iela 14 GR/GR 120/547 |
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska